<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hosl&#039;s blog über Leichtathletik</title>
	<atom:link href="http://trackandfield.bplaced.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trackandfield.bplaced.net</link>
	<description>österreichische und internationale Leichtathletik, Livestreams!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Andreas Vojta im Interview</title>
		<link>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/andreas-vojta-im-interview/</link>
		<comments>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/andreas-vojta-im-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosl</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Vojta]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Lilge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackandfield.bplaced.net/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Vorfeldinterview mit Andreas Vojta (und Trainer Wilhelm Lilge) zu den olympischen Spielen 2012 in London. Der erste Teil war im ORF Kurzsport zu sehen, der zweite Teil ist momentan auf ORF Sport+ unter dem Titel &#8220;OLYMPISCHE SOMMERSPIELE 2012 DAS ROT-WEISS-ROTE TEAM IM PORTRAIT, TEIL 1&#8243; zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorfeldinterview mit Andreas Vojta (und Trainer Wilhelm Lilge) zu den olympischen Spielen 2012 in London. Der erste Teil war im ORF Kurzsport zu sehen, der zweite Teil ist momentan auf ORF Sport+ unter dem Titel &#8220;OLYMPISCHE SOMMERSPIELE 2012<br />
DAS ROT-WEISS-ROTE TEAM IM PORTRAIT, TEIL 1&#8243; zu sehen.<br />
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ek0ynrv4E1Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/andreas-vojta-im-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAAF Diamond League Doha 2012 Livestream</title>
		<link>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/iaaf-diamond-league-doha-2012-livestream/</link>
		<comments>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/iaaf-diamond-league-doha-2012-livestream/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosl</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond League]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Eberl]]></category>
		<category><![CDATA[IAAF]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackandfield.bplaced.net/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[Livestream für das heutige Diamond League Meeting in Doha bzw. auch für zukünftige Meetings? Auf &#8220;Other->Athletics&#8221; und dann &#8220;Flash 2&#8243; überträgt in Französisch. Ansonsten gibt es vom Meeting heute in Sport1 (ehemals DSF) eine Kurzzusammenfassung von 23:30-24:00. Elisabeth Eberl belegt in der höchsten Leichtathletikklasse Platz 12 mit 51,89m. IAAF Diamond League 2012 &#124; Doha Livestream [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Livestream für das heutige Diamond League Meeting in Doha bzw. auch für zukünftige Meetings? Auf &#8220;Other->Athletics&#8221; und dann &#8220;Flash 2&#8243; überträgt in Französisch. Ansonsten gibt es vom Meeting heute in <a target="_blank" href="http://www.sport1.de" title="Sport1" target="_blank">Sport1</a> (ehemals DSF) eine Kurzzusammenfassung von 23:30-24:00.</p>
<p>Elisabeth Eberl belegt in der höchsten Leichtathletikklasse Platz 12 mit 51,89m.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.sport-streaming.net/" title="IAAF Diamond League 2012 | Doha Livestream" target="_blank">IAAF Diamond League 2012 | Doha Livestream</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.diamondleague-doha.com/Live-StartlistsResults/Overview1/" title="IAAF Diamond Leauge Doha 2012 | Startliste/Ergebnisliste/Zeitplan" target="_blank">IAAF Diamond Leauge Doha 2012 | Startliste &#8211; Ergebnisliste</a></p>
<p>Die nächste Station in der Diamond League findet dann am 19.05.2012 in <a target="_blank" href="http://www.diamondleague-shanghai.com/en/Live-StartlistsResults/Overview/" title="IAAF Diamond League Shanghai 2012 | Startliste/Ergebnisliste/Zeitplan" target="_blank">Shanghai</a> statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/iaaf-diamond-league-doha-2012-livestream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiteres Interview mit Renato Canova mit Bezug auf die olympischen Spiele 2012</title>
		<link>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/weiteres-interview-mit-renato-canova-mit-bezug-auf-die-olympischen-spiele-2012/</link>
		<comments>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/weiteres-interview-mit-renato-canova-mit-bezug-auf-die-olympischen-spiele-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosl</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Canova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackandfield.bplaced.net/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle Trainer von Abel Kirui, Moses Mosop, Edwin Soi, Thomas Longosiwa, Sylvia Kibet, Lucy Wangui Kabuu, Florence Kiplagat uvm. spricht in einem ausführlichen Interview darüber warum Patrick Makau nicht nominiert wurde, Einkäufe für Quatar, den &#8220;schwachen&#8221; 10000m Weltrekord und viele weitere Themen. athleticsillustrated.com &#124; Renato Canova – Interview – London Olympic Games]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der aktuelle Trainer von Abel Kirui, Moses Mosop, Edwin Soi, Thomas Longosiwa, Sylvia Kibet, Lucy Wangui Kabuu, Florence Kiplagat uvm. spricht in einem ausführlichen Interview darüber warum Patrick Makau nicht nominiert wurde, Einkäufe für Quatar, den &#8220;schwachen&#8221; 10000m Weltrekord und viele weitere Themen.</p>
<p><a target="_blank" href="http://athleticsillustrated.com/interviews/renato-canova/" title="athleticsillustrated.com | Renato Canova – Interview – London Olympic Games" target="_blank">athleticsillustrated.com | Renato Canova – Interview – London Olympic Games</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/weiteres-interview-mit-renato-canova-mit-bezug-auf-die-olympischen-spiele-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NDR Sportclub Reportage &#8211; Dabei sein wäre alles: Deutsche Marathonläufer und der Traum von Olympia 2012</title>
		<link>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/ndr-sportclub-reportage-dabei-sein-waere-alles-deutsche-marathonlaeufer-und-der-traum-von-olympia-2012/</link>
		<comments>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/ndr-sportclub-reportage-dabei-sein-waere-alles-deutsche-marathonlaeufer-und-der-traum-von-olympia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosl</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Pollmächer]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Cierpinski]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Fitschen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Beckmann]]></category>
		<category><![CDATA[Sören Kah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackandfield.bplaced.net/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die die Dokumentation der deutschen Marathonläufer verpasst haben. Die Hauptakteure sind Jan Fitschen, Falk Cierpinski, Andre Pollmächer und Martin Beckmann, zum Schluss aber nur Sören Kah über seine Bestzeit. Sportclub Reportage &#8211; Dabei sein wäre alles: Deutsche Marathonläufer und der Traum von Olympia 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die die Dokumentation der deutschen Marathonläufer verpasst haben. Die Hauptakteure sind Jan Fitschen, Falk Cierpinski, Andre Pollmächer und Martin Beckmann, zum Schluss aber nur Sören Kah über seine Bestzeit. <img src='http://trackandfield.bplaced.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.ndr.de/flash/mediathek/mediathek.html?media=sportclub3537" title="Sportclub Reportage - Dabei sein wäre alles: Deutsche Marathonläufer und der Traum von Olympia 2012" target="_blank">Sportclub Reportage &#8211; Dabei sein wäre alles: Deutsche Marathonläufer und der Traum von Olympia 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/ndr-sportclub-reportage-dabei-sein-waere-alles-deutsche-marathonlaeufer-und-der-traum-von-olympia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentin Pfeil erstmal unter 30min auf 10000m!</title>
		<link>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/valentin-pfeil-erstmal-unter-30min-auf-10000m/</link>
		<comments>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/valentin-pfeil-erstmal-unter-30min-auf-10000m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosl</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Vojta]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Sander]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Niedereder]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Ramprecht]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Pallitsch]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael Pallitsch]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Pfeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackandfield.bplaced.net/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Das ist bei uns leider ein wenig untergegangen. Mit 29:48,26 und damit einer klaren Verbesserung seiner Bestleistung holte Valentin damit klar die Führung in der österreichischen Jahresbestenliste. Auch im vorigen Jahr war er mit 30:33,76 bereits der schnellste ÖLV Läufer. Gelaufen wurde diese Zeit bei den deutschen Meisterschaften in Marburg. Ergebnisse &#124; 10000m MS Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist bei uns leider ein wenig untergegangen. Mit 29:48,26 und damit einer klaren Verbesserung seiner Bestleistung holte Valentin damit klar die <a target="_blank" href="http://oelv.at/lists/index.php?Year=2012&#038;discipline=38&#038;ageGroup=2&#038;location=out&#038;association=5&#038;club=" title="ÖLV | Bestenliste 10000m 2012" target="_blank">Führung in der österreichischen Jahresbestenliste</a>. Auch im vorigen Jahr war er mit 30:33,76 bereits der schnellste ÖLV Läufer. Gelaufen wurde diese Zeit bei den deutschen Meisterschaften in Marburg.</p>
<p><a target="_blank" href="http://leichtathletik.de/results/4739_Marburg_0505.htm" title="Ergebnisse | 10000m MS Deutschland 2012" target="_blank">Ergebnisse | 10000m MS Deutschland 2012</a></p>
<p>Andreas Vojta blieb beim Läufermeeting in Pliezhausen mit 8:13,43 über 3000m unter den Erwartungen. Lukas Pallitsch folgte mit 8:17,20 und Felix Ramprecht verbesserte seine Bestleistung auf 8:49,24. Bruder Raphael Pallitsch zeigte mit 1:17,24 einen tollen Einstand in die Freiluftsaison über 600m. Elisabeth Niedereder lief die 600m in 1:32,77. Christoph Sander zeigte sich über die Hindernisse und lief die krummen 2000m in 5:56,36.</p>
<p><a target="_blank" href="http://meeting.lv-pliezhausen.de/index.php?id=79" title="Ergebnisse | Läufermeeting in Pliezhausen 2012" target="_blank">Ergebnisse | Läufermeeting in Pliezhausen 2012</a><br />
<a target="_blank" href="http://meeting.lv-pliezhausen.de/index.php?id=115" title="Videos vom Läufermeeting in Pliezhausen 2012" target="_blank">Videos vom Läufermeeting in Pliezhausen 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/valentin-pfeil-erstmal-unter-30min-auf-10000m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat mit Lauf-Profi Günther Weidlinger + Pulswerte von 2006</title>
		<link>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/chat-mit-lauf-profi-gunther-weidlinger-pulswerte-von-2006/</link>
		<comments>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/chat-mit-lauf-profi-gunther-weidlinger-pulswerte-von-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosl</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Weidlinger]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackandfield.bplaced.net/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Interessantes Interview mit Günther Weidlinger im Vorfeld zum Linz Marathon. 15 Paar Trainingsschuhe + 3 Paar Wettkampfschuhe hät ich mir nicht gedacht, aber wenn es gratis ist. nachrichten.at &#124; Chat mit Lauf-Profi Günther Weidlinger Und auch eine mehr oder weniger interessante Tabelle mit den Schwellen von Günther Weidlinger (allerdings von 2006, vor der Marathonkarriere): Lauf-Vergleichswert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantes Interview mit Günther Weidlinger im Vorfeld zum Linz Marathon. 15 Paar Trainingsschuhe + 3 Paar Wettkampfschuhe hät ich mir nicht gedacht, aber wenn es gratis ist. <img src='http://trackandfield.bplaced.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<a target="_blank" href="http://www.nachrichten.at/nachrichten/chat/nachlese/art83056,850801" title="nachrichten.at | Chat mit Lauf-Profi Günther Weidlinger" target="_blank">nachrichten.at | Chat mit Lauf-Profi Günther Weidlinger</a></p>
<p>Und auch eine mehr oder weniger interessante Tabelle mit den Schwellen von Günther Weidlinger (allerdings von 2006, vor der Marathonkarriere):<br />
<a target="_blank" href="http://www.innovation-marketing.at/index_newsaktuell_4_n6__1_0_b894_.html" title="Lauf-Vergleichswert mit Profiläufer Günther Weidlinger (aerobe Schwelle, anaerobe Schwelle, Ruhepuls, Sauerstoff-Aufnahme)" target="_blank">Lauf-Vergleichswert mit Profiläufer Günther Weidlinger (aerobe Schwelle, anaerobe Schwelle, Ruhepuls, Sauerstoff-Aufnahme)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/chat-mit-lauf-profi-gunther-weidlinger-pulswerte-von-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoffrey Mutai Story</title>
		<link>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/geoffrey-mutai-story/</link>
		<comments>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/geoffrey-mutai-story/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosl</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Geoffrey Mutai]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard van de Veen]]></category>
		<category><![CDATA[Volaresports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackandfield.bplaced.net/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Interview mit Geoffrey Mutai und seinem Manager Gerard van de Veen von Volaresports. Im Anschluss gibt es noch Szenen vom New York Sieg 2011 mit Streckenrekord, inklusive nicht war gewordener Olympiateams&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interview mit Geoffrey Mutai und seinem Manager Gerard van de Veen von Volaresports. Im Anschluss gibt es noch Szenen vom New York Sieg 2011 mit Streckenrekord, inklusive nicht war gewordener Olympiateams&#8230;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HjzWoWwYad0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackandfield.bplaced.net/2012/05/geoffrey-mutai-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payton Jordan Cardinal Invitational 2012</title>
		<link>http://trackandfield.bplaced.net/2012/04/payton-jordan-cardinal-invitational-2012/</link>
		<comments>http://trackandfield.bplaced.net/2012/04/payton-jordan-cardinal-invitational-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosl</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Brenton Rowe]]></category>
		<category><![CDATA[Flotrack]]></category>
		<category><![CDATA[Payton Jordan Invitational]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackandfield.bplaced.net/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Brenton Rowe (team2012.at) kann sich mit 14:08,70 und Platz 21 nicht weiter verbessern. In diesem kuriosen Rennen bleibt Lopez Lomong legt Lopez Lomong bereits eine Runde zu früh seinen Spurt an, und bleibt danach im Ziel stehen, läuft nachdem er es registriert hat aber nochmal weiter zum Sieg in 13:11,63. Watch more video of 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brenton Rowe (team2012.at) kann sich mit 14:08,70 und Platz 21 nicht weiter verbessern. In diesem kuriosen Rennen bleibt Lopez Lomong legt Lopez Lomong bereits eine Runde zu früh seinen Spurt an, und bleibt danach im Ziel stehen, läuft nachdem er es registriert hat aber nochmal weiter zum Sieg in 13:11,63.</p>
<p><iframe title="M 5k H01 (Lomong lap mishap, 2012 Payton Jordan Invite)" width="480" height="352" src="http://www.flotrack.org/embed/Mjg4NjMyMzIy?related=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<p><a target="_blank" href="http://www.flotrack.org/coverage/248561-2012-Stanford-Payton-Jordan-Cardinal-Invitational">Watch more video of 2012 Stanford Payton Jordan Cardinal Invitational on flotrack.org</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.flotrack.org/article/12037-ENTRIES-2012-Payton-Jordan-Cardinal-Invitational" title="Payton Jordan Cardinal Invitational 2012 | Startlisten" target="_blank">Payton Jordan Cardinal Invitational 2012 | Startlisten</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.rtspt.com/events/stanford/pjc12/" title="Payton Jordan Cardinal Invitational 2012 | Ergebnisse" target="_blank">Payton Jordan Cardinal Invitational 2012 | Ergebnisse</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.flotrack.org/coverage/248561-2012-Stanford-Payton-Jordan-Cardinal-Invitational" title="Payton Jordan Cardinal Invitational 2012 | Flotrack Seite mit allen Ergebnissen und Videos" target="_blank">Payton Jordan Cardinal Invitational 2012 | Flotrack Seite mit allen Ergebnissen und Videos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackandfield.bplaced.net/2012/04/payton-jordan-cardinal-invitational-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Jetzt kriechen die Ratten aus ihren Löchern&#8221;</title>
		<link>http://trackandfield.bplaced.net/2012/04/jetzt-kriechen-die-ratten-aus-ihren-lochern/</link>
		<comments>http://trackandfield.bplaced.net/2012/04/jetzt-kriechen-die-ratten-aus-ihren-lochern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosl</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Lilge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackandfield.bplaced.net/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[ÖLV Nationaltrainer Lauf Wilhelm Lilge im Interview mit Fritz Neumann. derstandard.at &#124; &#8220;Jetzt kriechen die Ratten aus ihren Löchern&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÖLV Nationaltrainer Lauf Wilhelm Lilge im Interview mit Fritz Neumann.<br />
<a target="_blank" href="http://derstandard.at/1334796444986/Jetzt-kriechen-die-Ratten-aus-ihren-Loechern" title="derstandard.at | ">derstandard.at | &#8220;Jetzt kriechen die Ratten aus ihren Löchern&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackandfield.bplaced.net/2012/04/jetzt-kriechen-die-ratten-aus-ihren-lochern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METRO Group Düsseldorf Marathon 2012, Hamburg Marathon 2012 &#8211; Livestream!</title>
		<link>http://trackandfield.bplaced.net/2012/04/metro-group-dusseldorf-marathon-2012-hamburg-marathon-2012-livestream/</link>
		<comments>http://trackandfield.bplaced.net/2012/04/metro-group-dusseldorf-marathon-2012-hamburg-marathon-2012-livestream/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosl</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Pollmächer]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Hahner]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Cierpinski]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Fitschen]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Beckmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackandfield.bplaced.net/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag dem 29.04.2012 werden die besten deutschen MarathonläuferInnen versuchen das Olympialimit (2:12:00 bzw. 2:30:00) in Düsseldorf und Hamburg zu knacken. Der Hamburg Marathon wird live auf NDR von 08:45-12:45 übertragen und als Livestream übertragen. Der Düsseldorf Marathon wird auf center.tv als Livestream von 08:30-12:00 (wobei man sagen muss, dass die Übertragung vom Vorjahr nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag dem 29.04.2012 werden die besten deutschen MarathonläuferInnen versuchen das Olympialimit (2:12:00 bzw. 2:30:00) in Düsseldorf und Hamburg zu knacken. Der <a target="_blank" href="http://www.marathon-hamburg.de/" title="Haspa Hamburg Marathon" target="_blank">Hamburg Marathon</a> wird live auf <a target="_blank" href="http://www.ndr.de" title="NDR" target="_blank">NDR</a> von 08:45-12:45 übertragen und als Livestream übertragen. Der <a target="_blank" href="http://www.metrogroup-marathon.de/" title="Düsseldorf Marathon" target="_blank">Düsseldorf Marathon</a> wird auf <a target="_blank" href="http://www.center.tv" title="Center.tv" target="_blank">center.tv</a> als Livestream von 08:30-12:00 (wobei man sagen muss, dass die Übertragung vom Vorjahr nicht gerade berauschend war&#8230;).<br />
Jan Fitschen mit Tempomacher Andre Pollmächer und Anna Hahner (beim Debüt) versuchen das Limit in Düsseldorf zu knacken. Martin Beckmann und Falk Cierpinski versuchen ihr Glück zur selben Zeit in Hamburg.<br />
Bereits vormerken sollte man sich auch den 5. Mai um 17:00. Dort zeigt der NDR die 30-minütige Reportage der deutschen Marathonläufer, vorwiegend Jan Fitschen, im Kampf um die Olympianorm. Ein Kamerateam hat die &#8220;Stars&#8221; dabei rund 6 Monate bei Ihrer Vorbereitung begleitet.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.ndr.de/fernsehen/epg/epg1157_sid-1165202.html" title="Sportclub Reportage - Dabei sein wäre alles: Deutsche Marathonläufer und der Traum von Olympia 2012" target="_blank">Sportclub Reportage &#8211; Dabei sein wäre alles: Deutsche Marathonläufer und der Traum von Olympia 2012</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.centertv.de/page/livestream/" title="METRO Group Düsseldorf Marathon 2012 - Livestream auf center.tv von 08:30-12:00" target="_blank">METRO Group Düsseldorf Marathon 2012 &#8211; Livestream auf center.tv von 08:30-12:00</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.ndr.de/fernsehen/livestream217.html" title="Haspa Hamburg Marathon 2012 - Livestream auf NDR von 08:45-12:45" target="_blank">Haspa Hamburg Marathon 2012 &#8211; Livestream auf NDR von 08:45-12:45</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackandfield.bplaced.net/2012/04/metro-group-dusseldorf-marathon-2012-hamburg-marathon-2012-livestream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

