Kira Grünberg ist Österreichs Leichtathletin des Jahres 2014 + Beate Schrott im ORF-Interview zum Trainerwechsel

Österreichs Leichtathleten des Jahres 2014

Österreichs Leichtathletin des Jahres 2014

Stabhochsprungrekordlerin Kira Grünberg (ATSV Innsbruck) gewann die Wahl vor Berglauf Welt- und Europameisterin Andrea Mayr (SVS-Leichtathletik) und Jennifer Wenth (SVS-Leichtathletik) durch.

  1. Kira Grünberg 65,01% (33,33% Experten, 31,68% User)
  2. Andrea Mayr 50,92% (36,02% E., 14,90% U.)
  3. Jennifer Wenth 37,96% (24,19% E., 13,76% U.)
  4. Anita Baierl 10,83% (0,00% E., 10,83% U.)
  5. Susanne Mair 10,02% (0,00% E., 10,02% U.)

Krone.at | Sexy Kira Grünberg ist Österreichs Nummer eins

Zuletzt holte Sie sich den turnerischen Feinschliff bei Fabian Hambüchen.
Kurier | Kira Grünberg trainierte mit Weltmeister Hambüchen

Ein Interview mit ihrem Vater und Trainer Frithjof Grünberg gibt es in den aktuellen ÖLV Nachrichten (7/2014).

Laola1.at | „Der Leistungssprung im Vorjahr war schon extrem“
ÖLV | Austrian Athletics Award: Österreichs Leichtathletik feiert Erfolge und Meilensteine

Österreichs Leichtathlet des Jahres 2014

Bei den Männern setzte sich Dominik Distelberger (UVB Purgstall) klar vor Andreas Vojta (team2012.at) und Thomas Kain (ATSV OMV Auersthal) durch.

  1. Dominik Distelberger 73,61% (45,70% Experten, 27,91% User)
  2. Andreas Vojta 52,87% (25,27% E., 27,60% U.) – Vorjahressieger
  3. Thomas Kain 21,67% (6,99% E., 14,68% U.)
  4. Gerhard Mayer 11,87% (8,60% E., 3,27% U.)
  5. Lukas Weißhaidinger 11,15% (4,84% E., 6,31% U.)

Österreichs Nachwuchsleichtathlet des Jahres 2014

Bei der Wahl zum ÖLV-Nachswuchsleichtathlet des Jahres 2014 setzte sich, als einziger Vorjahressieger, Nikolaus Franzmair (ULC Linz Oberbank) vor Dominik Hufnagl (SVS-Leichtathletik) und Philipp Kronsteiner (Zehnkampf Union) durch.

  1. Nikolaus Franzmair 68,22% (40,32% Experten, 27,89% User)
  2. Dominik Hufnagl 42,33% (29,57% E., 12,76% U.)
  3. Philipp Kronsteiner 23,58% (6,99% E., 16,59% U.)
  4. Hannes Meißel 13,82% (2,15% E., 11,67% U.)
  5. Manuel Innerhofer 13,43% (8,60% E., 4,83% U.)

Österreichs Nachwuchsleichtathletin des Jahres 2014

Und bei der Wahl zur ÖLV-Nachwuchsleichtathletin des Jahres 2014 setzte sich U20-WM Finalistin Susanne Walli (Zehnkampf Union) vor Ina Huemer (SU IGLA long life) und Verena Preiner (Union Ebensee) durch.

  1. Susanne Walli 47,04% (33,33% Experten, 13,70% User)
  2. Ina Huemer 43,91% (19,89% E., 24,02% U.)
  3. Verena Preiner 40,63% (25,81% E., 14,83% U.)
  4. Julia Millonig 14,39% (6,45% E., 7,94% U.)
  5. Birgit Schönfelder 11,36% (2,15% E., 9,21% U.)

Österreichs Mastersleichtathlet des Jahres 2014

  1. Gottfried Gassenbauer 52,15% (22,67% Experten, 29,50% User)
  2. Milan Eror 28,49% (8,67% E., 19,83% U.)
  3. Heimo Viertbauer 19,58% (16,00% E., 3,58% U.)
  4. Christopher Schiefermayer 15,14% (10,00% E., 5,13% U.)
  5. Wolfgang Göschl 15,04% (9,33% E., 5,71% U.)

Österreichs Mastersleichtathletin des Jahres 2014

  1. Anita Bachl-Pichler 65,31% (29,86% Experten, 35,45% User)
  2. Marianne Maier 47,70% (29,86% E., 17,84% U.)
  3. Irmgard Kubicka 27,94% (15,97% E., 11,97% U.)
  4. Renate Schaden 24,07% (15,97% E., 8,10% U.)
  5. Karoline Dohr 19,66% (4,17% E., 15,49% U.)

Alle Zahlen/Daten/Fakten gibt es am Facebook Account von Austrian Athletics bzw. auf der Homepage des ÖLV.

Interview mit Beate Schrott

Und hier noch ein Interview mit Beate Schrott über Rückschläge und Verletzungen und zum Trainerwechsel:
ORF.at | Beate Schrott: „Zurück zur Olympia-Form“


Der erste? Wettkampfstart, ist nach einem Trainingslager in Floria, beim PSD-Bank Meeting in Düsseldorf am 29. Jänner geplant.
Krone.at | Beate Schrott: Für Rio nach Holland