Olympische Spiele Paris 2024 – TV + Livestreams / Live-Ergebnisse / Zeitplan

Olympische Spiele Paris 2024

Vorschau

Am Donnerstag beginnt auch die Leichtathletik bei den olympischen Spielen in Paris und mit dabei sind auch mit Enzo Diessl (110m Hürden / SU Leibnitz), Markus Fuchs (100m / Union St. Pölten), Susanne Gogl-Walli (400m / TGW Zehnkampf-Union), Victoria Hudson (Speerwurf), Julia Mayer (Marathon / DSG Wien), Raphael Pallitsch (1500m / SVS-Leichtathletik) und Lukas Weißhaidinger (Diskuswurf / ÖTB OÖ LA).

ÖLV | Paris 2024: Die neue Hoffnungsrunde
ÖLV | Paris 2024: Allgemeines zu den Leichtathletik-Bewerben
ÖLV | Paris 2024: 1500m Männer – Raphael Pallitsch
ÖLV | Paris 2024: 100m Männer – Markus Fuchs
ÖLV | Paris 2024: 110m Hürden Männer – Enzo Diessl
ÖLV | Paris 2024: Diskuswurf Männer – Lukas Weißhaidinger
ÖLV | Paris 2024: 400m Frauen – Susanne Gogl-Walli
ÖLV | Paris 2024: Speerwurf Frauen – Victoria Hudson
ÖLV | Paris 2024: Marathon Frauen – Julia Mayer

Swiss Athletics | Letzte Olympia-Startplätze werden in Lausanne vergeben
Swiss Athletics | Swiss Athletics komplettiert die 4×400-m-Staffeln in Paris
Swiss Athletics | Das sind die Einsätze des Schweizer Leichtathletik-Teams in Paris
Swiss Athletics | Schweizer Team will in Paris auf der olympischen Bühne bestehen

Leichtathletik.de | Olympische Spiele 2024 Paris
Leichtathletik.de | Paris 2024: Das Team hinter dem Team
Leichtathletik.de | Paris 2024 | Die große Olympia-Vorschau auf die Entscheidungen der Männer I
Leichtathletik.de | Paris 2024 | Die große Olympia-Vorschau auf die Entscheidungen der Männer II
Leichtathletik.de | Paris 2024 | Die große Olympia-Vorschau auf die Entscheidungen der Frauen I
Leichtathletik.de | Paris 2024 | Die große Olympia-Vorschau auf die Entscheidungen der Frauen II
Leichtathletik.de | Paris 2024: DLV-Team vor Olympia-Start zuversichtlich
Leichtathletik.de | Flash-News am Mittwoch & Olympia-Splitter

World Athletics | Olympic Games News

Letsrun | Track & Field/Athletics Schedule for 2024 Paris Olympics
Letsrun | 2024 Olympic Men’s 100m: Noah Lyles v Kishane Thompson Reignites Jamaica-US Rivalry
Olympic Men’s 1500m Preview: Ingebrigtsen v Kerr Should Be Legendary; Could Hocker Pull the Upset?
Olympic Men’s 10,000 Preview: Does Joshua Cheptegei have one last great 10,000 in him?
Letsrun | 2024 Men’s Olympic Marathon: An Epic Race on An Epic Course – Kipchoge, Bekele & A Monstrous Hill
Letsrun | Olympic Women’s 100m: Is This Sha’Carri Richardson’s Moment?
Letsrun | Olympic Women’s 5,000 Preview: Kipyegon, Tsegay, & Chebet in Battle of the Stars

Zeitplan für alle Bewerbe

Olympische Spiele Paris 2024 | Zeitplan Leichtathletik (PDF)

TV-Situation

Die Muttergesellschaft von Eurosport (Discovery) hat sich die Übertragungsrechte gesichert und diese im deutschsprachigen Raum an ORF, ARD/ZDF, SRF untervermietet, allerdings können diese nur aus bestimmten Feeds ihre Angebote wählen.

Sportschau.de | TV-Sendezeiten Olympia Paris 2024
sport.orf.at | Chronologisches Programm

TV + Livestreams

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Eurosport Player (Paywall)
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Discovery+ (Paywall)

Geoblock GER

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream ARD
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream ZDF

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream ARD (Leichtathletik)
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream ZDF (Leichtathletik)

Olympische Spiele Paris 2024 | ReLive

Geoblock AUT

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream ORF ON
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream ORF 1
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream ORF Sport+

Geoblock CH

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream SRF Play

Geoblock UK

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream BBC Iplayer

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream BBC ONE
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream BBC TWO
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream BBC FOUR

Geoblock CAN

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream CBC

Geoblock NOR

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream NRK

Weltweit – Alle Sportarten

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream ORF 1

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream ARD
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream ZDF

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Eurosport 1 UK
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Eurosport 2 UK

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Supersport 1 Olympics

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Eurosport 1 DE
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Eurosport 2 DE

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream BBC ONE
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream BBC TWO
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream BBC FOUR

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream NBC
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream NBC

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream USA Network
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream USA Network

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Supersport 2 Olympics
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Supersport 3 Olympics
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Supersport 5 Olympics
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Supersport 6 Olympics
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Supersport 7 Olympics
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Supersport Olympics
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Supersport Action Olympics
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Supersport Rugby Olympics

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Eurosport 1 POL
Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Eurosport 2 POL

Olympische Spiele Paris 2024 | Livestream Übersicht aller Bewerbe

Leichtathletik / Live-Ergebnisse / Zeitplan (-7h für MESZ) / Startlisten

Olympics | XXXIII Olympic Games Paris 2024 – Alle Live-Ergebnisse / Zeitplan / Startlisten
Olympics | XXXIII Olympic Games Paris 2024 – Leichtathletik Live-Ergebnisse / Zeitplan / Startlisten
Olympics | XXXIII Olympic Games Paris 2024 – Zeitplan Übersicht alle Sportarten

World Athletics | XXXII Olympic Games Paris 2024 – Live-Ergebnisse / Zeitplan / Startlisten
World Athletics | XXXIII Olympic Games Paris 2024 – Ergebnisse / Zeitplan / Startlisten

World Athletics | XXXIII Olympic Games Paris 2024 – Tippspiel

Zeiten der ÖLV Athleten (Zeiten in MESZ)

  • 02.08.2024 – Raphael Pallitsch (SVS-Leichtathletik) – 11:32 Uhr – 1500m Vorlauf 3/3
  • 03.08.2024 – Markus Fuchs (Union St. Pölten) – 12:13 Uhr – 100m Vorlauf 3/8
  • 03.08.2024 – Raphael Pallitsch (SVS-Leichtathletik) – 19:15 Uhr – 1500m Repechage Round 1/2
  • 04.08.2024 – Enzo Diessl (SU Leibnitz) – 11:58 Uhr – 110m Hürden 2/5 Vorlauf
  • ?04.08.2024 – Markus Fuchs (Union St. Pölten) – 20:00 Uhr – 100m Semifinali?
  • ?04.08.2024 – Raphael Pallitsch (SVS-Leichtathletik) – 21:10 Uhr – 1500m Semifinali?
  • ?04.08.2024 – Markus Fuchs (Union St. Pölten) – 21:50 Uhr – 100m Finale?
  • 05.08.2024 – Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA) – 10:10 Uhr – Diskuswurf Qualifikation A
  • 05.08.2024 – Susanne Gogl-Walli (TGW Zehnkampf-Union) – 12:27 Uhr – 400m Vorlauf 5/6
  • 06.08.2024 – Enzo Diessl (SU Leibnitz) – 10:50 Uhr – 110m Hürden Repechage Round 1/3
  • ?06.08.2024 – Susanne Gogl-Walli (TGW Zehnkampf-Union) – 11:20 Uhr – 400m Repechage Round?
  • ?06.08.2024 – Raphael Pallitsch (SVS-Leichtathletik) – 20:50 Uhr – 1500m Finale?
  • 07.08.2024 – Victoria Hudson (SVS-Leichtathletik) – 10:25 Uhr – Speerwurf Qualifikation
  • ?07.08.2024 – Enzo Diessl (SU Leibnitz) – 19:05 Uhr – 110m Hürden Semifinali?
  • 07.08.2024 – Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA) – 20:25 Uhr – Diskuswurf Finale
  • 07.08.2024 – Susanne Gogl-Walli (TGW Zehnkampf-Union) – 20:53 Uhr – 400m Semifinale 2/3
  • ?08.08.2024 – Enzo Diessl (SU Leibnitz) – 21:45 Uhr – 110m Hürden Finale?
  • ?09.08.2024 – Susanne Gogl-Walli (TGW Zehnkampf-Union) – 20:00 Uhr – 400m Finale?
  • ?10.08.2024 – Victoria Hudson (SVS-Leichtathletik) – 19:40 Uhr – Speerwurf Finale?
  • 11.08.2024 – Julia Mayer (DSG Wien) – 08:00 Uhr – Marathon

Fotos

Austrian Athletics (Flickr © Colombo) | 2024 Olympische Spiele, Paris 1.-11.8.
Austrian Athletics (Flickr © Chai-von der Laage) | 2024 Olympische Spiele, Paris 1.-11.8.

Athletix.ch | Olympic Games, Paris (26.07.-11.08.2024)

Facebook (Bjorn Paree) | 02/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA)
Facebook (Bjorn Paree) | 03/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Atletiek
Facebook (Bjorn Paree) | 03/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) – Wielrennen
Facebook (Bjorn Paree) | 03/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Atletiek
Facebook (Bjorn Paree) | 04/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Atletiek
Facebook (Bjorn Paree) | 04/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Wielrennen
Facebook (Bjorn Paree) | 04/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Atletiek
Facebook (Bjorn Paree) | 05/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Atletiek
Facebook (Bjorn Paree) | 05/08 : GOUD 4 x 400M MIXED – Parijs (FRA)
Facebook (Bjorn Paree) | 05/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Atletiek
Facebook (Bjorn Paree) | 06/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Atletiek
Facebook (Bjorn Paree) | 06/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Atletiek
Facebook (Bjorn Paree) | 07/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Atletiek
Facebook (Bjorn Paree) | 07/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Atletiek
Facebook (Bjorn Paree) | Olympics 2024 : Album of Fame
Facebook (Bjorn Paree) | 08/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Atletiek
Facebook (Bjorn Paree) | 08/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Femke Pre Party
Facebook (Bjorn Paree) | 08/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Atletiek
Facebook (Bjorn Paree) | 09/08 : Olympische Spelen – Parijs (FRA) : Atletiek

2024 Olympische Spiele, Paris 1.-11.8. 2024 Olympische Spiele, Paris 1.-11.8.

Videos

Youtube | Olympic Channel

Bericht

Tag 1

ÖLV | Paris 2024: Morgen beginnt die Stadion-Leichtathletik

Leichtathletik.de | Paris Tag 1 | Wer startet wann? Die DLV-Athlet:innen in Aktion
Leichtathletik.de | Pfeilschnelles Gold-Solo von Jiayu Yang – Saskia Feige geht in die Top 30
Leichtathletik.de | Erstes Leichtathletik-Gold für Brian Daniel Pintado – DLV-Duo auf 19 und 23
Leichtathletik.de | Flash-News am Donnerstag & Olympia-Splitter

World Athletics | Yang regains Olympic 20km race walk title for China in Paris
World Athletics | 20km race walk champion Pintado takes first athletics gold of Paris 2024 Olympic Games

Tag 2

ÖLV | Paris 2024: Pallitsch verpasst Semifinale nur um 86/100s

Swiss Athletics | Mujinga Kambundji sprintet über 100 m in die Halbfinals
Swiss Athletics | Mixed-Staffel jubelt über Schweizer Rekord in Paris

Leichtathletik.de | Paris Tag 2 | Wer startet wann? Die DLV-Athlet:innen in Aktion
Leichtathletik.de | Flash-News am Freitag & Olympia-Splitter
Leichtathletik.de | Neugebauer und Kaul starten mit hohen Ambitionen in den Olympia-Zehnkampf
Leichtathletik.de | Paris Tag 2 | Die DLV-Athlet:innen in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Paris 2024 | Der Zehnkampf von Disziplin zu Disziplin
Leichtathletik.de | Paris Tag 2 | Joshua Cheptegei kontert äthiopischen Tempolauf

World Athletics | Five things to look forward to at the Paris Olympics on Friday 2 August
World Athletics | Global champions advance as in-stadium Olympic action gets under way in Paris on day two
World Athletics | USA smashes mixed 4x400m world record in heats at Paris 2024 Olympic Games
World Athletics | Cheptegei adds to his three world titles with Olympic 10,000m crown and Games record in Paris
World Athletics | Cheptegei runs Olympic 10,000m record and mixed 4x400m world record falls on day two in Paris

Tag 3

ÖLV | Paris 2024: Kein Weiterkommen für Fuchs über 100m
ÖLV | Paris 2024: Aus für Pallitsch im Hoffnungslauf über 1500m

Swiss Athletics | Valentina Rosamilia dank Exploit in den Olympia-Halbfinals
Swiss Athletics | Mujinga Kambundji erneut Olympia-Sechste über 100 m

Leichtathletik.de | Paris Tag 3 | Wer startet wann? Die DLV-Athlet:innen in Aktion
Leichtathletik.de | Paris Tag 3 | Die DLV-Athlet:innen in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Flash-News am Samstag & Olympia-Splitter
Leichtathletik.de | Paris 2024 | Leo Neugebauer gewinnt Olympia-Silber im Zehnkampf
Leichtathletik.de | Paris Tag 3 | Alfred und Lafond schreiben olympische Geschichte – Neugebauer erkämpft Silber

World Athletics | Five things to look forward to at the Paris Olympics on Saturday 3 August
World Athletics | Neugebauer maintains decathlon lead, 100m and repechage rounds grab attention on day three in Paris
World Athletics | Bol sprints Netherlands to Olympic comeback and 4x400m mixed relay gold in Paris
World Athletics | LaFond wins historic gold for Dominica in triple jump at Paris 2024 Olympic Games
World Athletics | Alfred storms to historic 100m win at Paris 2024 Olympics
World Athletics | Crouser claims third Olympic shot put crown in Paris
World Athletics | Rooth wins dramatic decathlon at Paris 2024 Olympic Games

Tag 4

ÖLV | Paris 2024: Diessl mit guter Vorlaufleistung bei Olympiadebüt

Swiss Athletics | Simon Ehammer springt in den Olympiafinal
Swiss Athletics | Olympia-Halbfinalistin Valentina Rosamilia wieder mit Topzeit

Leichtathletik.de | Paris Tag 4 | Wer startet wann? Die DLV-Athlet:innen in Aktion
Leichtathletik.de | Klarstellung des DLV zur Situation in der Mixed-Staffel
Leichtathletik.de | Paris Tag 4 | Die DLV-Athlet:innen in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Flash-News am Sonntag & Olympia-Splitter
Leichtathletik.de | Christina Honsel als Sechste auf Augenhöhe mit der Weltspitze
Leichtathletik.de | Merlin Hummel im ersten Finale auf Weltebene Zehnter
Leichtathletik.de | Paris Tag 4 | Noah Lyles erobert im Herzschlag-Finale den 100-Meter-Thron

World Athletics | Five things to look forward to at the Paris Olympics on Sunday 4 August
World Athletics | Gold medallists Bol and Alfred take big early morning steps to second titles in Paris
World Athletics | Mahuchikh claims high jump gold in Paris
World Athletics | Katzberg takes Olympic hammer title in Paris with monster opening throw
World Athletics | Lyles wins Olympic 100m gold in photo finish in Paris
World Athletics | Lyles wins Olympic 100m title by 0.005 as Mahuchikh and Katzberg claim gold in Paris

Tag 5

ÖLV | Paris 2024: Weißhaidinger mit nur einem Wurf ins Finale, Gogl-Walli schafft direkten Semifinaleinzug

Swiss Athletics | Angelica Moser zum ersten Mal im Olympiafinal
Swiss Athletics | Kein Schweizer 200-m-Märchen in Paris

Leichtathletik.de | Paris Tag 5 | Wer startet wann? Die DLV-Athlet:innen in Aktion
Leichtathletik.de | Paris Tag 5 | Die DLV-Athlet:innen in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Der DLV distanziert sich von Hate-Speech gegen Mixed-Staffel
Leichtathletik.de | Marike Steinacker überzeugte als Olympia-Vierte im Diskuswurf
Leichtathletik.de | Flash-News am Montag & Olympia-Splitter
Leichtathletik.de | 6,25 Meter: Armand Duplantis schenkt Paris den Weltrekord
Leichtathletik.de | Paris Tag 5 | Allman dominiert, Hodgkinson triumphiert, Duplantis wie vom anderen Stern

World Athletics | Five things to look forward to at the Paris Olympics on Monday 5 August
World Athletics | Epic men’s 400m hurdles shapes up as Warholm, Benjamin and Dos Santos all progress in Paris
World Athletics | Allman retains Olympic discus title in Paris
World Athletics | Chebet upstages Kipyegon to win 5000m in Paris
World Athletics | Gold at last for Hodgkinson as Briton takes Olympic 800m title in Paris
World Athletics | FLASH: Duplantis breaks world pole vault record with 6.25m at Paris Olympics
World Athletics | Duplantis sets world pole vault record number nine, as Hodgkinson, Chebet and Allman get gold in Paris

Tag 6

ÖLV | Paris 2024: Eine Zehntelsekunde fehlt Diessl aufs Semifinale
ÖLV | Paris 2024: Vorschau aufs Diskusfinale

Swiss Athletics | Endstation Repechage Round
Swiss Athletics | Olympia-Vierter: Simon Ehammer springt fast aufs Podest

Leichtathletik.de | Paris Tag 6 | Wer startet wann? Die DLV-Athlet:innen in Aktion
Leichttahletik.de | Paris Tag 6 | Die DLV-Athlet:innen in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Flash-News am Dienstag & Olympia-Splitter
Leichtathletik.de | Lea Meyer rennt mit Bestzeit in die Top Ten
Leichtathletik.de | Simon Batz fliegt mit Acht-Meter-Sprung auf Rang sechs
Leichtathletik.de | Paris Tag 6 | Cole Hocker triumphiert im 1.500-Meter-Finale für die Geschichtsbücher

World Athletics | Five things to look forward to at the Paris Olympics on Tuesday 6 August
World Athletics | Monumental javelin final in prospect while Mihambo saves her title defence at the last
World Athletics | World hammer champion Rogers becomes Olympic gold medallist in Paris
World Athletics | Hocker runs Olympic record to win highly anticipated 1500m clash in Paris
World Athletics | Yavi breaks Olympic record to win 3000m steeplechase in Paris
World Athletics | Tentoglou retains Olympic long jump title in Paris
World Athletics | Thomas takes first global title with Olympic 200m gold in Paris
World Athletics | Hocker rips up 1500m script and Yavi breaks Olympic record while Thomas, Rogers and Tentoglou deliver

Tag 7

ÖLV | Paris 2024: Hudson bleibt in Speerwurf-Qualifikation hängen
ÖLV | Paris 2024: Starker Weißhaidinger verpasst Diskus-Medaille um 1,77m, Endstation für Gogl-Walli im 400m-Semifinale
ÖLV | Paris 2024: Rückblick aufs Diskusfinale

Swiss Athletics | Ditaji Kambundji nimmt die Hürde in den Olympia-Halbfinal
Swiss Athletics | Angelica Moser wird historische Olympia-Vierte

Leichtathletik.de | Paris Tag 7 | Wer startet wann? Die DLV-Athlet:innen in Aktion
Leichtathletik.de | Flash-News am Mittwoch & Olympia-Splitter
Leichtathletik.de | Paris Tag 7 | Die DLV-Athlet:innen in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Marathon-Mixed-Staffel: Premieren-Sieg für Spanien, Platz zehn für DLV-Duo
Leichtathletik.de | Kennedy jubelt über Gold, Knäsche schnuppert an Bestmarke
Leichtathletik.de | Paris Tag 7 | Clemens Prüfer starker Sechster im besten Olympia-Finale aller Zeiten
Leichtathletik.de | Paris Tag 7 | Quincy Hall brilliert über 400 Meter, historischer Diskus-Wettkampf

World Athletics | Five things to look forward to at the Paris Olympics on Wednesday 7 August
World Athletics | Martin and Perez win inaugural Olympic marathon race walk mixed relay for Spain in Paris
World Athletics | Spain wins new marathon race walk mixed relay, Ingebrigtsen gets back to business in Paris
World Athletics | Hall stuns with 43.40 run to take Olympic 400m title in Paris
World Athletics | Kennedy over the moon after taking Olympic pole vault title in Paris
World Athletics | Stona surprises with Olympic record-breaking discus win in Paris
World Athletics | El Bakkali retains Olympic steeplechase title in Paris
World Athletics | Stona rolls away with surprise discus gold and Olympic record as Hall’s late run snatches 400m title

Tag 8

Swiss Athletics | 4×100-m-Frauen freuen sich über Qualifikation für den Olympiafinal
Swiss Athletics | Annik Kälin auf Kurs für Schweizer Rekord und Olympiadiplom

Leichtathletik.de | Paris Tag 8 | Wer startet wann? Die DLV-Athlet:innen in Aktion
Leichtathletik.de | Paris 2024 | Der Siebenkampf von Disziplin zu Disziplin
Leichtathletik.de | Paris Tag 8 | Die DLV-Athlet:innen in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Flash-News am Donnerstag & Olympia-Splitter
Leichtathletik.de | Olympia-Silber! Malaika Mihambo erweitert ihre Medaillensammlung
Leichtathletik.de | Julian Weber starker Sechster, Arshad Nadeem siegt mit Olympia-Rekord
Leichtathletik.de | Paris Tag 8 | McLaughlin-Levrone fliegt zum Weltrekord, Mihambo zu Silber

World Athletics | Five things to look forward to at the Paris Olympics on Thursday 8 August
World Athletics | US teams enjoy 4x100m heats success as Johnson-Thompson takes early heptathlon lead in Paris
World Athletics | Tebogo becomes Botswana’s first Olympic champion with 200m win in Paris
World Athletics | Davis-Woodhall claims Olympic long jump title in Paris
World Athletics | FLASH: McLaughlin-Levrone smashes world 400m hurdles record in Paris with 50.37
World Athletics | Nadeem sets Olympic and Asian record to win javelin gold in Paris
World Athletics | Holloway completes collection of global titles with 110m hurdles Olympic gold in Paris
World Athletics | McLaughlin-Levrone stuns with world 400m hurdles record, Tebogo and Nadeem upset the favourites in Paris

Tag 9

Swiss Athletics | Sensationell: Annik Kälin kämpft um eine Olympiamedaille!
Swiss Athletics | Annik Kälin mit Schweizer Rekord glänzende Olympia-Vierte

Leichtathletik.de | Paris Tag 9 | Wer startet wann? Die DLV-Athlet:innen in Aktion
Leichtathletik.de | Paris Tag 9 | Die DLV-Staffeln in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Flash-News am Freitag & Olympia-Splitter
Leichtathletik.de | Paris 2024 | Nafissatou Thiam bleibt die Siebenkampf-Königin, Carolin Schäfer verabschiedet sich
Leichtathletik.de | DLV-Sprinterinnen stürmen zu Staffel-Bronze!
Leichtathletik.de | Max Heß übertrifft als Siebter seine acht Jahre alte Freiluft-Bestleistung
Leichtathletik.de | Olympiasiegerin! Yemisi Ogunleye gelingt im letzten Versuch die Gold-Überraschung

World Athletics | Five things to look forward to at the Paris Olympics on Friday 9 August
World Athletics | Thiam poised for historic third heptathlon win as Tebogo boosts Botswana in 4x400m in Paris
World Athletics | Paulino breaks Perec’s Olympic record in historic 400m final in Paris
World Athletics | Thiam takes historic third Olympic heptathlon title in Paris
World Athletics | Ogunleye gets shot put gold with her final throw in Paris
World Athletics | Chebet completes Olympic distance double with 10,000m win in Paris
World Athletics | Diaz Fortun wins Spain’s first senior global triple jump title with Olympic gold in Paris
World Athletics | Benjamin beats Warholm to 400m hurdles gold in Paris
World Athletics | Canada claims men’s 4x100m crown in Paris
World Athletics | Richardson’s anchor powers USA to 4x100m gold at Paris Olympics
World Athletics | Paulino and Benjamin dazzle over one lap to win Olympic golds in Paris

Tag 10

ÖLV | Paris 2024: Vorschau auf den Marathon der Frauen

Swiss Athletics | Kyburz und Abraham im Marathon auf den Plätzen 30 und 38
Swiss Athletics | Dominic Lobalu spurtet im 5000-m-Final auf Platz 4

Leichtathletik.de | Paris Tag 10 & 11 | Wer startet wann: Die DLV-Athlet:innen in Aktion
Leichtathletik.de | Tola läuft zum Marathon-Olympiasieg, Ringer und Fitwi unter die Top 15
Leichtathletik.de | Flash-News am Samstag & Olympia-Splitter
Leichtathletik.de | Paris Tag 10 | Gold im zweiten Anlauf für Kipyegon und Ingebrigtsen

World Athletics | Five things to look forward to at the Paris Olympics on Saturday 10 August
World Athletics | Tola earns Ethiopia’s first gold of the Games with marathon triumph in Paris
World Athletics | Wanyonyi wins Olympic 800m title in race of historic depth
World Athletics | Russell gets Olympic 100m hurdles gold after close race in Paris
World Athletics | Ingebrigtsen turns 1500m disappointment into 5000m gold at Paris Olympics
World Athletics | Kipyegon claims historic third 1500m title in Olympic record in Paris
World Athletics | Kitaguchi lands second global javelin title with Olympic gold in Paris
World Athletics | Olympic record by USA gets men’s 4x400m gold in Paris
World Athletics | USA win eighth successive Olympic women’s 4x400m gold in Paris
World Athletics | Kerr claims Olympic high jump gold in Paris after thrilling jump-off
World Athletics | Record-breaking US 4x400m quartets bring Paris 2024 Olympics track and field programme to a thrilling finale

Tag 11

ÖLV | Paris 2024: Gelungenes Olympiadebüt von Julia Mayer im Marathon
ÖLV | Paris 2024: Das ÖLV-Team in der Zusammenfassung

Swiss Athletics | Schlumpf und Bekele sorgen für erfolgreichen Schlusspunkt
Swiss Athletics | Schweizer Olympia-Bilanz: Ein weiterer Schritt nach vorne

Leichtathletik.de | Paris Tag 10 & 11 | Wer startet wann: Die DLV-Athlet:innen in Aktion
Leichtathletik.de | Krönung eines Dreifach-Starts: Sifan Hassan spurtet zum Marathon-Olympiasieg

World Athletics | Hassan completes magnificent Olympic medal treble with marathon gold in Paris

Filmtipp: Path to Paris: The Hunt for Gold

Path to Paris: The Hunt for Gold

Vorschau

Channel 4 und „The National Lottery“ begleitete Josh Kerr, Keely Hodgkinson, Jake Wightman und Morgan Lake auf ihrer „Hunt for Gold“ und zeigte am heutigen Samstag der ersten einstündigen Teil der Dokumentation. Am Sonntag gibt es um 23 Uhr MESZ eine Wiederholung. Episode 2 sollte sich später um die Paralympics Athlet:innen drehen.

Tune into the pulse-racing first episode of the new Channel 4 documentary series The Path to Paris: The Hunt For Gold as we follow some of Britain’s biggest track and field stars striving for Olympic glory in Paris this summer. Episode one, in this two-part series, provides unprecedented access into the lives of National Lottery funded athletes Keely Hodgkinson, Josh Kerr, Jake Wightman, and Morgan Lake.

https://www.lotterygoodcauses.org.uk/good-causes/episode-1-the-path-to-paris-the-hunt-for-gold

Athletics Weekly | Path to Paris producer senses growing thirst for athletics documentaries

Auch BBC traf Josh Kerr und Keely Hodgkinson in ihrer Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und sprach mit Ihnen über deren Erwartungen.

Livestream 20.07.2024 ab 17:55 Uhr MESZ

Path to Paris: The Hunt for Gold | Channel 4 (Weltweit)

Path to Paris: The Hunt for Gold | Channel 4 (offiziell, Registrierung notwendig)

Filmtipp: The Real Mo Farah / Die erschütternde Geschichte auf ServusTV

The Real Mo Farah | Mo Farah – Die erschütternde Geschichte

Vorschau

Im Jahr 2022 gab es zum ersten Mal die Ausstrahlung von The Real Mo Farah auf BBC. Nun gibt es seit Dezember 2022 die englische Fassung auf ServusTV und seit Ende April 2023 auch die deutsche Fassung auf ServusTV.

Am Sonntag wird es die Dokumentation im Vorfeld des Wings for Life World Runs ab 10:50 Uhr auf ServusTV. Alternativ ist die Dokumentation auch weiterhin online on demand abrufbar.

Livestream / Video on Demand

ServusTV | Mo Farah – Die erschütternde Geschichte (Deutsch)
ServusTV | The Real Mo Farah (Englisch)

Filmtipp: The Real Mo Farah

Vorschau

DerStandard.at | Langstreckenläufer Mo Farah lebt unter falschem Namen
Leichtathletik.de | Mo Farah lebt unter falschem Namen

BBC | Sir Mo Farah reveals he was trafficked to the UK as a child
The Real Mo Farah | BBC Clips

Sir Mo Farah reveals the shocking truth about his childhood, the journey he made from Somaliland to the UK as a young boy, and the subsequent years that led to him winning two gold medals at the London 2012 Olympics.

https://www.bbc.co.uk/programmes/m001977f

Livestream 13.07.2022 ab 22 Uhr MESZ

The Real Mo Farah | BBC ONE (Weltweit)
The Real Mo Farah | BBC ONE (Weltweit)

Geoblock UK

The Real Mo Farah | BBC ONE

Video

BBC Dokumentationen

Olympische Spiele Tokyo 2020/2021 – TV + Livestreams / Live-Ergebnisse / Zeitplan

Olympische Spiele Tokyo 2020

Vorschau

Am Freitag beginnt auch die Leichtathletik bei den olympischen Spielen in Tokyo und mit dabei sind auch mit Lukas Weißhaidinger (Diskuswurf / ÖTB OÖ LA), Verena Mayr (Siebenkampf / Union Ebensee), Ivona Dadic (Siebenkampf / Union St. Pölten), Susanne Walli (400m / TGW Zehnkampf-Union), Victoria Hudson (Speerwurf), Lemawork Ketema (Marathon / beide SVS-Leichtathletik), Peter Herzog (Marathon / Union Salzburg Leichtathletik) 7 Österreicher*innen.

ÖLV | Österreichs Leichtathletik-Teilnehmer/innen im Porträt
