16th IAAF World Championships London (Leichtathletik-WM) 2017 – TV + Livestream / Startlisten / Zeitplan / Live-Ergebnisse mit 5 Österreichern

IAAF World Championships London 2017

Vorschau

Wie vor zwei Jahren in Peking haben sich auch für London 5 Österreicher für die WM in London qualifiziert. Vom Team vor zwei Jahren ist jedoch nur Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA) mit dabei. Dazu kommen U23-Vizeeuropameisterin im Siebenkampf Verena Preiner (Union Ebensee), Hallenvizeeuropameisterin Ivona Dadic (Union St. Pölten), Zehnkämpfer Dominik Distelberger (UVB Purgstall) und Marathonläufer Valentin Pfeil (LAC Amateure Steyr). Außer Dominik Distelberger stammen alle Athleten aus Oberösterreich, auch wenn Ivona Dadic ebenso nun Niederösterreich vertritt.

ÖLV | Vorschau auf die Leichtathletik-WM in London
derstandard.at | Weißhaidingers Traum vom perfekten Wurf
derstandard.at | Ivona Dadic: Sieben Tugenden, sieben Plagen

Swiss Athletics | Swiss Athletics selektioniert 19-köpfiges Team für die WM in London
Swiss Athletics | 19-köpfiges Schweizer Team reist ambitioniert nach London
Swiss Athletics | Dies sind die Schweizer Einsätze an der WM in London!
Swiss Athletics | WM-Auftakt: 4,60 m sind in der Stab-Qualifikation gefordert
Swiss Athletics | Schweizer Team ist für den WM-Start in London bereit
Swiss Atheltics | WM-Siebenkampf: Eine Begegnung mit Usain Bolt als pure Motivation

Leichtathletik.de | Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 London
Leichtathletik.de | Große WM-Vorschau für London – Die Wettbewerbe der Männer
Leichtathletik.de | Große WM-Vorschau für London – Die Wettbewerbe der Frauen
Leichtathletik.de | DLV ergänzt sein WM-Team für London
Leichtathletik.de | DLV fährt mit 71 Athletinnen und Athleten zur WM nach London
Leichtathletik.de | Aleixo-Platini Menga muss auf WM-Start verzichten
Leichtathletik.de | Konstanze Klosterhalfen: Unbekümmert gegen die Übermacht

Leichtahtletik.de | Das deutsche Team für die Leichtathletik-WM in London

Das ÖLV Team (nach Platzierung in der Meldeliste nach Saisonbestleistung)

  • Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA) – Diskuswurf 66,52m SB – 8. von 33
  • Verena Preiner (Union Ebensee) – Siebenkampf 6232 Punkte SB – 21. von 32
  • Ivona Dadic (Union St. Pölten) – Siebenkampf 6143 Punkte SB – 25. von 32
  • Dominik Distelberger (UVB Purgstall) – Zehnkampf 8046 Punkte SB – 25. von 36
  • Valentin Pfeil (LAC Amateure Steyr) – Marathon 2:14:50 – 28. von 108

Alle IAAF Beiträge zur WM inklusive aller Previews:
IAAF | News for 16th IAAF World Championships

Swiss Athletics Vorschau:

TV-Zeiten

Mit ORF, Das Erste/ZDF und SRF sind von den öffentlich rechtlichen Sendern eigentlich alle deutschsprachigen Sender mit an Bord. Der Großteil wird live übertragen, teilweise sind nur Livestreams von einzelnen Sessions verfügbar. Für den ORF kommentieren Didi Wolff und Thomas König, allerdings nicht vor Ort, sondern von Wien aus.
Eurosport und Eurosport 2 übertragen alle Abendsessions live.

Die geplanten TV-Zeiten von ORF Sport+, SRF 2 und ARD/ZDF findet ihr hier:
ÖLV | IAAF Leichtathletik-WM London 2017 live in ORF SPORT +
Leichtathletik.de | Großer Überblick: Die WM in London live bei ARD/ZDF und Eurosport
SRF | WM in London: Wann läuft was?

BBC ist natürlich auch immer live mit dabei und liefert auch am Vorabend bereits eine einstündige Vorschau:
BBC | World Athletics Championships 2017: BBC TV, radio and online coverage

IAAF | Broadcast intentions per territory – IAAF World Championships London 2017

Livestream 4.8.-13.08.2017

vermutlich mit Geoblock:

AUT-IP:
IAAF World Championships London 2017 | ORF Sport Plus

CH-IP:
IAAF World Championships London 2017 | SRF 2

GER-IP:
IAAF World Championships London 2017 | ARD
IAAF World Championships London 2017 | ZDF
IAAF World Championships London 2017 | ARD (alle Bewerbe im Livestream)
IAAF World Championships London 2017 | ZDF Sport Livestream

UK-IP
IAAF World Championships London 2017 | BBC ONE
IAAF World Championships London 2017 | BBC TWO

CA-IP (oder Opera VPN):
IAAF World Championships London 2017 | CBC

Viele Länder:
IAAF | Territories with access to live stream – IAAF World Championships London 2017
IAAF | IAAF World Championships London 2017 to be streamed live
IAAF World Championships London 2017 | IAAF Livestream

weltweit

IAAF World Championships London 2017 | ORF Sport Plus

IAAF World Championships London 2017 | ARD
IAAF World Championships London 2017 | ARD

IAAF World Championships London 2017 | ZDF
IAAF World Championships London 2017 | ZDF

IAAF World Championships London 2017 | SRF 2
IAAF World Championships London 2017 | SRF 2

IAAF World Championships London 2017 | BBC ONE
IAAF World Championships London 2017 | BBC ONE

IAAF World Championships London 2017 | BBC TWO
IAAF World Championships London 2017 | BBC TWO

IAAF World Championships London 2017 | Eurosport Deutschland
IAAF World Championships London 2017 | Eurosport 1
IAAF World Championships London 2017 | Eurosport 2

Live-Ergebnisse / Startliste / Zeitplan / Meldeliste

IAAF World Championships London 2017 | Startlisten / Zeitplan / Live-Ergebnisse
IAAF World Championships London 2017 | Startlisten / Zeitplan / Ergebnisse
IAAF World Championships London 2017 | Zeitplan (PDF)

IAAF | Provisional entry list London 2017 (by Event and SB)
IAAF | Provisional entry list London 2017 (by Event and Country)
IAAF World Championships London 2017 | Statistik Handbuch

Einsatzzeiten der ÖLV Athleten (in MESZ)

  • 04.08.2017 – Freitag 20:20 – Lukas Weißhaidinger – Diskuswurf Qualifikation
  • 05.08.2017 – Samstag 11:05/12:30/20:00/22:00 – Ivona Dadic, Verena Preiner – Siebenkampf Tag 1
  • 05.08.2017 – Samstag 20:26 – Lukas Weißhaidinger – Diskuswurf Finale
  • 06.08.2017 – Sonntag 11:00/12:45 od. 14:00/21:40 – Ivona Dadic, Verena Preiner – Siebenkampf Tag 2
  • 06.08.2017 – Sonntag 11:55 – Valentin Pfeil – Marathon
  • 11.08.2017 – Freitag 11:00/12:05/13:55/18:00/21:45 – Dominik Distelberger – Zehnkampf Tag 1
  • 12.08.2017 – Samstag 11:00/12:00 od. 13:20/14:30 od. 15:15/18:30 od. 19:55/21:45 – Dominik Distelberger – Zehnkampf Tag 2

Fotos / Videos

ÖLV | WM London | Honorarfreie Fotos zum Download

Athletix.ch | Weltmeisterschaften, London (04. – 13.08.2017)

Olaf Brockmann (Facebook) | London August 2017
Olaf Brockmann (Facebook) | Videos
Ahtletisme (Facebook) | 16th IAAF World Athletics Championships London 2017

Leichtathletik.tv | WM 2017 London, 04.08.2017

Alle Sessions zum Nachsehen (für ausgewählte Länder):
IAAF World Championships London 2017 | Day 1 Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 2 Morning Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 2 Evening Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 3 Morning Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 3 Evening Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 4 Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 5 Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 6 Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 7 Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 8 Morning Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 8 Evening Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 9 Morning Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 9 Evening Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 10 Morning Live stream
IAAF World Championships London 2017 | Day 10 Evening Live stream

Interviews

ÖLV | WM London: Interviews aller ÖLV-Athleten der letzten beiden Tage online

Bericht

Tag 1

ÖLV | WM London | Lukas Weisshaidinger startet heute in der Diskus-Qualifikation
derstandard.at | „Im Finale werden die Karten neu gemischt“

Swiss Athletics | Mujinga Kambundji: Zum Saisonhöhepunkt erneut bereit
Swiss Athletics | Nicole Büchler schafft Einzug in den Stabhochsprung-Final
Swiss Athletics | 100-m-Vorläufe: Tausendstel-Krimi zugunsten von Alex Wilson

Leichtathletik.de | Gina Lückenkemper: „Im Einzel ins Halbfinale, mit der Staffel um eine Medaille laufen“
Leichtathletik.de | WM London Tag 1: Die DLV-Athleten in Aktion
Leichtathletik.de | London Tag 1 – DLV-Athleten in den Vorrunden
Leichtathletik.de | WM Tag 1 – Farah entfacht Euphorie, Harting & Co. eine Runde weiter

IAAF | One thing to watch out for on day one: everything
IAAF | Farah unstoppable again – Day 1 wrap

Tag 2

ÖLV | WM London | Lukas Weißhaidinger Rang 9 im Diskusfinale
ÖLV | WM London | Ivona Dadic greift im Siebenkampf an
ÖLV | WM London | Verena Preiner mit WM-Debüt im Siebenkampf

Swiss Athletics | Alex Wilson bleibt in den 100-m-Halbfinals auf der Strecke
Swiss Athletics | Mujinga Kambundji und Salomé Kora über 100 m in den Halbfinals
Swiss Athletics | Géraldine Ruckstuhl stark – Caroline Agnou an Hürde gestrauchelt

Leichtathletik.de | WM London Tag 2: Die DLV-Athleten in Aktion
Leichtathletik.de | London Tag 2 – DLV-Athleten in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Gina Lückenkemper knackt im Vorlauf die 11-Sekunden-Marke
Leichtathletik.de | Der WM-Siebenkampf – Von Disziplin zu Disziplin
Leichtathletik.de | WM Tag 2 – Die letzte Bolt-Show endet mit Gold für Gatlin
Leichtathletik.de | Andrius Gudzius holt sich überraschend Diskus-Titel – Harting Sechster

IAAF | Five things to watch on day two
IAAF | Bolt unable to end on a golden note as Gatlin earns shock 100m win – day two wrap
IAAF | After discus upset, Gudzius basking in golden glow
IAAF | After silver success in London, Dibaba trains sights on Chicago

Tag 3

ÖLV | WM London | Ivona Dadic holt Rang 6 im Siebenkampf
ÖLV | WM London | Valentin Pfeil großartiger 23. im Marathon
ÖLV | WM London | Verena Preiner muß Siebenkampf aufgeben
derstandard.at | Siebenkampf: Dadic schafft tollen sechsten WM-Platz
derstandard.at | ÖLV-Sportdirektor Högler: „Erst jetzt ist Bolt ein richtiges Idol“

Swiss Athletics | Kariem Hussein: Den Exploit für London aufgespart?
Swiss Athletics | Kariem Hussein erreicht über die Zeit die WM-Halbfinals
Swiss Athletics | Mujinga Kambundji schnell, aber nicht schnell genug
Swiss Athletics | Beide Siebenkämpferinnen über der 6000-Punkte-Marke
Swiss Athletics | Nicole Büchler im WM-Final nach Erkrankung kraftlos

Leichtathletik.de | WM London Tag 3: Die DLV-Athleten in Aktion
Leichtathletik.de | Der WM-Siebenkampf – Von Disziplin zu Disziplin
Leichtathletik.de | Rose Chelimo holt Marathon-Gold – Tola und Heinig mit solider Leistung
Leichtathletik.de | Carolin Schäfer krönt ihr Mehrkampf-Jahr mit WM-Silber
Leichtathletik.de | Lisa Ryzih verpasst als Fünfte ihre erste WM-Medaille knapp
Leichtathletik.de | Bitterer Abend für David Storl: Aus im Vorkampf
Leichtathletik.de | Carolin Schäfer: „Medaille ist der i-Punkt auf einer super Saison“
Leichtathletik.de | Standing Ovation für Carolin Schäfer bei Teamsitzung

IAAF | Five Things to Watch on Day 3
IAAF | Samaai basking in limelight after long walk to bronze
IAAF | After years of hurt, silver tastes sweet for Schafer
IAAF | Bowie’s dramatic dip clinches first US 100m double since 2005 – day three wrap
IAAF | After move from home, Gardiner grows into global medallist

Tag 4

derstandard.at | Oberösterreich ist auch in London kein Zufall

Swiss Athletics | Gleich drei Schweizerinnen starten über 400 m Hürden
Swiss Athletics | Alex Wilson meistert heikle Aufgabe im 200-m-Vorlauf mit Bravour
Swiss Athletics | Lea Sprunger und Petra Fontanive souverän in den Halbfinals
Swiss Athletics | Kariem Hussein zeigt eine starke Reaktion und zieht in den WM-Final ein

Leichtathletik.de | WM London Tag 4: Die DLV-Athleten in Aktion
Leichtathletik.de | Beugerprobleme: Max Heß muss WM-Start absagen
Leichtathletik.de | London Tag 4 – DLV-Athleten in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Dritter Titel für Anita Wlodarczyk, Kathrin Klaas Elfte
Leichtathletik.de | Kristin Gierisch besticht als Fünfte, Yulimar Rojas sorgt für Wachablösung
Leichtathletik.de | Faith Kipyegon gewinnt dramatisches Finale, Hanna Klein Elfte
Leichtathletik.de | WM-Tag 4 – Hochspannende Finals und Platz fünf für Kristin Gierisch

IAAF | Five things to watch on day four
IAAF | Kipyegon triumphs in dramatic 1500m – Day four wrap

Tag 5

Swiss Athletics | Drei Schweizerinnen in den Vorläufen über 200 m
Swiss Athletics | Mujinga Kambundji und Sarah Atcho souverän im 200-m-Halbfinal
Swiss Athletics | Lea Sprunger stürmt in London in den 400-m-Hürden-Final

Leichtathletik.de | WM London Tag 5: Die DLV-Athleten in Aktion
Leichtathletik.de | Laura Müller kann WM-Einzelstart nicht realisieren
Leichtathletik.de | Leichtathletik-Party in London: Stimmung ist „gigantisch“ und „atemberaubend“
Leichtathletik.de | London Tag 5 – DLV-Athleten in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Barbora Spotakova zurück auf dem Thron, Katharina Molitor Siebte
Leichtathletik.de | Spannender Medaillen-Fight ohne Raphael Holzdeppe
Leichtathletik.de | WM Tag 5: Van Niekerks erster Streich, Bosse im siebten Läuferhimmel

IAAF | Hard work pays off in London for globe-trotting Ta Lou
IAAF | For Asher-Smith, teenage dream to become reality in London
IAAF | Bosse powers away in exciting 800m final – day five wrap
IAAF | Bosse casts spell on rivals to finally fulfil talent
IAAF | Peinado defies predictions to make Venezuelan history

Tag 6

Swiss Athletics | Steeple-Spezialistin Fabienne Schlumpf geht in London auf Rekordjagd
Swiss Athletics | Fabienne Schlumpf verfehlt den WM-Final knapp
Swiss Athletics | Alex Wilson im 200-m-Halbfinal unter den Erwartungen
Swiss Athletics | Kariem Hussein im WM-Final chancenlos

Leichtathletik.de | WM London Tag 6: Die DLV-Athleten in Aktion
Leichtathletik.de | Nach Quarantäne: Isaac Makawala darf 200-Meter-Vorlauf nachholen
Leichtathletik.de | Norovirus in Teamhotels: WM in London keine normale Meisterschaft
Leichtathletik.de | London Tag 6 – DLV-Athleten in den Vorrunden
Leichtathletik.de | WM Tag 6: Karsten Warholm verblüfft mit Hürden-Gold

IAAF | Five things to watch on day six
IAAF | Warholm and Francis surprise – day six wrap
IAAF | After beating her heroes, Naser lives her teenage dreams

Tag 7

Swiss Athletics | 800-m-Läuferin Selina Büchel: Finaleinzug im dritten Anlauf?
Swiss Athletics | Selina Büchel über 800 m souverän im Halbfinal
Swiss Athletics | Lea Sprunger im Final: Der Coup scheint möglich
Swiss Athletics | Mujinga Kambundji als Zehnte nahe am 200-m-Final
Swiss Athletics | Glänzender 5. Rang für die 400-m-Hürdenläuferin Lea Sprunger

Leichtathletik.de | Alina Reh: „Für solche Rennen trainiert man Tag für Tag“
Leichtathletik.de | Christina Hering: „Die Form ist da“
Leichtatheltik.de | WM London Tag 7: Die DLV-Athleten in Aktion
Leichtathletik.de | WM-Tag 7: Über 90 Meter – Johannes Vetter mit Quali-Rekord
Leichtathletik.de | Überraschungs-Weltmeister Guliyev: Mit besten Wünschen aus dem Hause Erdogan

IAAF | Five things to watch on day seven
IAAF | Guliyev, Taylor and Carter strike gold – day seven wrap
IAAF | Outside lane no barrier for headstrong hurdler Carter
IAAF | Dream comes true for Richards as he wakes up to bronze

Tag 8

ÖLV | WM London | Dominik Distelberger nach Tag 1 auf Rang 23
derstandard.at | So kommen Leichtathleten über die Runden

Swiss Athletics | Selina Büchel bleibt Finaleinzug erneut verwehrt

Leichtathletik.de | Staffel: Usain Bolt bereitet sich leise auf seinen Abschied vor
Leichtathletik.de | Rico Freimuth hält im Zehnkampf alles für möglich
Leichtathletik.de | Pamela Dutkiewicz: Mit Wohlfühl-Gewicht zur Weltklasse-Athletin
Leichtatheltik.de | WM London Tag 8: Die DLV-Athleten in Aktion
Leichtathletik.de | London Tag 8 – DLV-Athleten in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Der WM-Zehnkampf von London – Von Disziplin zu Disziplin
Leichtathletik.de | Viertes Gold für Brittney Reese, Claudia Salman-Rath Zehnte
Leichtathletik.de | Gesa Felicitas Krause stürzt und kämpft sich zurück – Gold für Emma Coburn
Leichtathletik.de | WM-Tag 8: Überraschender US-Doppelsieg, starke DLV-Zehnkämpfer

IAAF | Five things to watch on day eight
IAAF | Tale of the unexpected for Coburn as US gold haul rises to eight – day eight wrap
IAAF | After Rio heartbreak, gold all the sweeter for Schippers

Tag 9

ÖLV | WM London | Dominik Distelberger Dominik Distelberger schließt WM-Zehnkampf auf Rang 17 ab

Swiss Athletics | 4×100-m-Staffel: Schnell laufen und auf die Fehler anderer hoffen
Swiss Athletics | 4×100-m-Staffel stürmt mit Schweizer Rekord in den WM-Final
Swiss Athletics | Platz 5 im WM-Final: Schweizer Frauen brillieren mit der Staffel

Leichtatheltik.de | WM London Tag 9: Die DLV-Athleten in Aktion
Leichtathletik.de | Der WM-Zehnkampf von London – Von Disziplin zu Disziplin
Leichtathletik.de | London Tag 9 – DLV-Staffeln in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Zwei-Meter-Show von Lasitskene, Jungfleisch gute Vierte
Leichtathletik.de | Bronze! Pamela Dutkiewicz sprintet aufs Hürden-Treppchen
Leichtathletik.de | Pamela Dutkiewicz: „Habe meine Stärke gespürt und mich ins Ziel geschmissen“
Leichtathletik.de | Medaillen-Doppelschlag für DLV-Zehnkämpfer, Gold für Mayer
Leichtathletik.de | Knapp 90 Meter: Johannes Vetter gewinnt WM-Gold
Leichtathletik.de | DLV-Quartett sprintet knapp am Podest vorbei
Leichtathletik.de | WM-Tag 9: Vier DLV-Medaillen und ein tragischer Bolt-Abschied
Leichtathletik.de | Kai Kazmirek: „Das wird eine lange Nacht“
Leichtathletik.de | Rico Freimuth: „Mir war klar: Das wird ein guter Tag“
Leichtathletik.de | Johannes Vetter: „Ich bin stolz wie Bolle“

IAAF | Five things to watch on day 9
IAAF | Brits bag surprise gold in Bolt’s swansong – day nine wrap

Tag 10

ÖLV | WM London | Analyse von ÖLV-Sportdirektor Gregor Högler

Swiss Athletics | Geher-Wettkämpfe: Zwei Amateure messen sich mit Profis
Swiss Athletics | Gelungener Abschied von Geherin Laura Polli

Leichtatheltik.de | WM London Tag 10: Die DLV-Athleten in Aktion
Leichtathletik.de | Gold an Yohann Diniz, Bestzeiten für Carl Dohmann und Karl Junghannß
Leichtathletik.de | Christopher Linke im Medaillen-Rennen nur knapp geschlagen
Leichtathletik.de | Mateusz Przybylko wird Fünfter, Barshim einsame Spitze
Leichtathletik.de | Nadine Müller Sechste bei Perkovic-Show
Leichtathletik.de | Zehnter WM-Titel für Allyson Felix, DLV-Staffel auf Rang sechs
Leichtathletik.de | WM-Tag 10: Allyson Felix schreibt WM-Geschichte, DLV-Athleten viermal in den Top Sechs
Leichtathletik.de | Thomas Röhler in IAAF-Athleten-Kommission gewählt
Leichtathletik.de | Usain Bolt: „Muhammad Ali hat auch seinen letzten Kampf verloren“
Leichtathletik.de | Lückenkemper und Co. – Neue Leichtathletik-Gesichter drängen nach vorne
Leichtathletik.de | Hohes Zuschauer-Interesse an ZDF-Berichterstattung von WM in London
Leichtathletik.de | Eine WM wie keine andere
Leichtathletik.de | USA dominieren wie keine Nation zuvor, Jamaikas Sprint-Herrlichkeit stockt

IAAF | Lots of things to watch on Day 10
IAAF | Now retired, Bolt excited about the next chapter
IAAF | Pearson’s golden moment all the greater after injury heartache
IAAF | Claye hoping to find the right beats in search of world record
IAAF | Surprise victories continue through to the end – day 10 wrap