European Championships Munich 2022 (Leichtathletik EM München) – Livestream / Startlisten / Zeitplan / Live-Ergebnisse

European Championships Munich 2022

Vorschau

14 Österreicher:innen, 46 Schweizer:innen und 112 deutsche Leichtathlet:innen wurden für die Leichtathletik-EM in München nominiert. Manche fallen bereits aus diversen Gründen leider aus.

ÖLV | ÖLV nominiert vorläufig 14 Athlet/innen für EM in München
ÖLV | Sprinterin Magdalena Lindner für EM in München nachnominiert
ÖLV | Olympische Sprintstaffel von 1972 besucht die EM in München
ÖLV | EM München: Vorschau Teil 1 – Allgemeines
ÖLV | EM München: Vorschau Teil 2 – Sprint, Hürden, Staffel
ÖLV | EM München: Vorschau Teil 3 – Lauf, Wurf, Sprung, Mehrkampf
ÖLV | EM München: Morgen geht es los

Swiss Athletics | EM München
Swiss Athletics | Das Schweizer Team ist für die EM in München bereit
Swiss Athletics | Schweizer Team will Höhenflug an der EM in München fortsetzen
Swiss Athletics | Swiss Athletics selektioniert 46-köpfiges Team für EM in München
Swiss Athletics | Ajla Del Ponte verzichtet auf Einzelstart in München
Swiss Athletics | Infos für Fans: Mit Glocken und Fahnen das Schweizer EM-Team in München anfeuern

Leichtathletik.de | Europameisterschaften 2022 München
Leichtathletik.de | Die große EM-Vorschau I | Frauen: Bahn & Straße
Leichtathletik.de | Die große EM-Vorschau II | Männer: Bahn & Straße
Leichtathletik.de | Die große EM-Vorschau III | Frauen: Sprünge, Würfe, Mehrkampf
Leichtathletik.de | Die große EM-Vorschau IV | Männer: Sprünge, Würfe, Mehrkampf
Leichtathletik.de | Das DLV-Team für die Heim-EM 2022 in München
Leichtathletik.de | Die Marathon-Startzeiten bleiben wie geplant
Leichtathletik.de | Simon Ehammer – Ein außergewöhnlicher Schweizer
Leichtahtletik.de | Niklas Kaul: „Mein Ziel ist es, in einer körperlichen Verfassung zu sein, die so gut ist wie noch nie zuvor“
Leichtathletik.de | Schlüsselbein-Bruch: Max Heß fällt für EM aus
Leichtathletik.de | Malaika Mihambo nach Corona-Quarantäne auf dem Weg ins Pre-Camp
Leichtathletik.de | Malaika Mihambo gibt grünes Licht für EM-Start
Leichtathletik.de | DLV nominiert 112 Athletinnen und Athleten für die Heim-EM in München
Leichtathletik.de | Stadt Erding lädt DLV-Nationalmannschaft zum stimmungsvollen Empfang

European Athletics Championships Munich 2022
European Athletics Championships Munich 2022 | Tickets
European Athletics Championships Munich 2022 | Live-Blog

Livestream 15.-21.08.2022

Vermutlich Geoblock siehe Bild

European Athletics Championships Munich 2022 | EAA Livestream

ORF – Allgemein

European Championships Munich 2022 | ORF Live

Die Übertragungszeiten auf ORF:
Multisport European Championships München 2022 live in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek

SRF – Allgemein

European Championships Munich 2022 | SRF Live

ARD / ZDF – Allgemein

European Championships Munich 2022 | ZDF Sportstudio Live
European Championships Munich 2022 | ARD Sportschau Live

European Championships Munich 2022 | ARD Live
European Championships Munich 2022 | ZDF Live

Die Übertragungszeiten auf ARD/ZDF:
TV-Zeiten und Livestreams EM 2022 in München

ARD / ZDF – Leichtathletik

European Athletics Championships Munich 2022 | Sonntag ab 19:15 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Sonntag ab 19:15 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Sonntag ab 19:25 Uhr

BBC – Allgemein

European Championships Munich 2022 | BBC Übertragungszeiten

European Championships Munich 2022 | BBC One
European Championships Munich 2022 | BBC Two
European Championships Munich 2022 | BBC Three

Startlisten / Zeitplan / Live-Ergebnisse

European Athletics Chamionships Munich 2022 | Startlisten / Zeitplan / Live-Ergebnisse

European Chamionships Munich 2022 | Startlisten / Zeitplan / Live-Ergebnisse

European Athletics Chamionships Munich 2022 | Meldelisten nach SB (PDF)
European Athletics Chamionships Munich 2022 | Meldelisten nach Land (PDF)
European Athletics Chamionships Munich 2022 | Zeitplan (PDF)
European Athletics Chamionships Munich 2022 | Statistikhandbuch (PDF)

Live-Ergebnisse auf der European Athletics Webseite erfordern einen Account.

ÖLV | Einsatzzeiten der ÖLV Athlet:innen
Swiss Athletics | Einsatzzeiten Schweizer Athlet:innen

Fotos

Austrian Athletics (Flickr) | 2022 EM, München
Austrian Athletics (Flickr) | 2022 EM, Müchen/GER Side-Events

Athletix.ch | Europameisterschaften, München (15. – 21.08.2022)

2022 EM, München/GER2022 EM, Müchen/GER Side-Events

Platzierungen der ÖLV Athlet:innen nach SB

  • 6. von 26 – Diskuswurf – Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA)
  • 8. von 24 – Speerwurf – Victoria Hudson (SVS-Leichtathletik)
  • 11. von 37 – 100m – Markus Fuchs (ULC Riverside Mödling)
  • 16. von 21 – 10.000m – Julia Mayer (DSG Wien)
  • 18. von 25 – Stabhochsprung – Riccardo Klotz (ATSV Innsbruck)
  • 23. von 32 – 10.000m – Andreas Vojta (team2012.at)
  • 24. von 36 – 200m – Susanne Walli (TGW Zehnkampf-Union)
  • 30. von 39 – 400m – Susanne Walli (TGW Zehnkampf-Union)
  • 32. von 33 – 3.000m Hindernis – Lena Millonig (ULC Riverside Mödling)
  • 33. von 39 – 400m Hürden – Lena Pressler (Union St. Pölten)
  • 33. von 36 – 400m Hürden – Niklas Strohmayer-Dangl (Leichtathletik Akademie Eisenstadt)
  • 34. von 37 – 100m – Magdalena Lindner (Union St. Pölten)
  • x. von 23 – Siebenkampf – Ivona Dadic (Union St. Pölten)
  • x. von 17 – 4x100m Staffel

Videos

Leichtathletik.tv | Europameisterschaften 2022 München

European Athletics Championships Munich 2022 | Youtube Playliste

EM München 2022 – ORF Playliste (Youtube)

Geoblock GER

European Athletics Championships Munich 2022 | Leichtathletik Sportschau.de relive

European Championships Munich 2022 | Montag ab 9:50 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Montag Zehnkampf ab 10 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Montag Marathon ab 10 Uhr
European Championships Munich 2022 | Montag ab 18:15 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Montag Zehnkampf ab 18:15 Uhr

European Athletics Championships Munich 2022 | Dienstag ab 9 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Dienstag Vormittag ab 8:55 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Dienstag Nachmittag ab 18:20 Uhr

European Athletics Championships Munich 2022 | Mittwoch ab 9:50 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Mittwoch Vormittag ab 10:25 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Mittwoch ab 19:00 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Mittwoch ab 19:50 Uhr

European Athletics Championships Munich 2022 | Donnerstag ab 9 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Donnerstag ab 9:20 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Donnerstag ab 11:30 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Donnerstag ab 20 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Donnerstag ab 20 Uhr

European Athletics Championships Munich 2022 | Freitag ab 9:50 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Freitag ab 9:55 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Freitag ab 19:20 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Freitag ab 20:20 Uhr

European Athletics Championships Munich 2022 | Samstag ab 9 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Samstag ab 20 Uhr
European Athletics Championships Munich 2022 | Samstag ab 20 Uhr

Bericht

ÖLV | EM München: Morgen geht es los
ÖLV | Alexander Auer sorgte für Disziplinensieg beim U20-Länderkampf

ÖLV | EM hinter den Kulissen: Team-Organisation
ÖLV | EM hinter den Kulissen: Medical-Team
ÖLV | EM hinter den Kulissen: Siebenkampf
ÖLV | EM hinter den Kulissen: Coaching
ÖLV | EM hinter den Kulissen: Medien-Team

Leichtathletik.de | Deutlicher Sieg beim U20-Länderkampf: Deutsches Team triumphiert im Olympiastadion

Tag 1

ÖLV | EM München: Tag 1 Vormittag – Lindner verpasst nur hauchdünn das Semifinale
ÖLV | EM München: Tag 1 Nachmittag – Walli im Semifinale, Mayer belegt Rang 18

Swiss Athletics | Ehammer und Moser sorgen für erste Schweizer EM-Glanzlichter
Swiss Athletics | Fabienne Schlumpf nach starkem Rennen auf Platz 9
Swiss Athletics | Bärenstarker Simon Ehammer nach Tag 1 klar in Führung

Leichtathletik.de | EM Tag 1 | DLV-Starts, Zeiten, TV-Tipps: Das Leichtathletik-Programm am Montag
Leichtathletik.de | EM Tag 1 | Die DLV-Asse in den Vorrunden
Leichtathletik.de | EM Tag 1 und 2 | Der Zehnkampf von Disziplin zu Disziplin
Leichtathletik.de | EM Tag 1 | Miriam Dattke führt deutsche Marathonis zu Mannschafts-Gold
Leichtathletik.de | EM Tag 1 | Gold: Richard Ringer gelingt Überraschungs-Coup
Leichtathletik.de | EM Tag 1 | Simon Bayer belegt im Kugelstoß-Finale Platz elf
Leichtathletik.de | EM Tag 1 | Drei deutsche Kugelstoßerinnen in den Top Acht
Leichtathletik.de | EM Tag 1 | Klosterhalfen knapp über Bestzeit Vierte

Tag 2

ÖLV | EM München: Tag 2 Vormittag – Walli im Semifinale auf Rang 20
ÖLV | EM München: Tag 2 Nachmittag – Markus Fuchs belegt im 100m Semifinale Rang 23

Swiss Athletics | Ricky Petrucciani und Lionel Spitz stürmen in den 400-m-Final
Swiss Athletics | Kambundji und Ehammer krönen Schweizer Silber-Tag in München

Leichtathletik.de | EM Tag 2 | DLV-Starts, Zeiten, TV-Tipps: Das Leichtathletik-Programm am Dienstag
Leichtathletik.de | EM Tag 1 und 2 | EM Tag 1 und 2 | Emotionen pur in München: Niklas Kaul krönt sich zum Europameister
Leichtathletik.de | EM Tag 2 | Die DLV-Asse in den Vorrunden
Leichtathletik.de | EM Tag 2 | Christopher Linke erfüllt sich seinen Medaillentraum
Leichtathletik.de | EM Tag 2 | Sam Parsons bei Ingebrigtsen-Triumph auf Platz sechs
Leichtathletik.de | EM Tag 2 | Diskus-Doppelschlag: Pudenz und Vita holen Silber und Bronze
Leichtathletik.de | EM Tag 2 | Europameisterin! Gina Lückenkemper im Fotofinish vorn
Leichtathletik.de | EM Tag 2 | Berauschender Abend: Lückenkemper Sprint-Königin, Kaul Zehnkampf-König

World Athletics | Luckenkemper adds to thrilling home wins as European Championships begins in Munich

Tag 3

ÖLV | EM München: Tag 3 Vormittag – Weißhaidinger souverän im Diskus-Finale
ÖLV | EM München: Tag 3 Nachmittag – Dadic über 200m disqualifiziert

Swiss Athletics | Ricky Petrucciani läuft über 400 m sensationell zu EM-Silber

Leichtathletik.de | EM Tag 3 | DLV-Starts, Zeiten, TV-Tipps: Das Leichtathletik-Programm am Mittwoch
Leichtathletik.de | EM Tag 3 | Die DLV-Asse in den Vorrunden
Leichtathletik.de | EM Tag 3 und 4 | Der Siebenkampf 2022 von Disziplin zu Disziplin
Leichtathletik.de | EM Tag 3 | Erster Streich von Femke Bol, Asier Martínez um eine Tausendstel vorn

Tag 4

ÖLV | EM München: Tag 4 Vormittag – Hudson mit Top-Leistung im Speerwurf-Finale, Walli steigt auch über 200m auf
ÖLV | EM München: Tag 4 Nachmittag – Walli belegt über 200m Rang 21

Swiss Athletics | Annik Kälin auf Medaillenkurs – drei weitere Finalplätze
Swiss Athletics | Brillante Annik Kälin gewinnt 4. Schweizer Medaille in München

Leichtathletik.de | EM Tag 4 | DLV-Starts, Zeiten, TV-Tipps: Das Leichtathletik-Programm am Donnerstag
Leichtathletik.de | EM Tag 4 | Die DLV-Asse in den Vorrunden
Leichtathletik.de | EM Tag 3 und 4 | Carolin Schäfer bei Thiams Titelverteidigung auf Platz sechs
Leichtathletik.de | EM Tag 4 | EM-Silber im Olympiastadion: Nächste Medaille für Malaika Mihambo
Leichtathletik.de | EM Tag 4 | Silber – Tobias Potye feiert größten Karriere-Erfolg
Leichtathletik.de | EM Tag 4 | Konstanze Klosterhalfen schreibt Gold-Geschichte
Leichtathletik.de | EM Tag 4 | Klosterhalfen verbreitet goldene Magie, Mihambo und Potye gewinnen Silber

World Athletics | Klosterhalfen claims 5000m crown, Ingebrigtsen does double in Munich

Tag 5

ÖLV | EM München: Tag 5 Vormittag – 4x100m Staffel nach Wechselfehler disqualifiziert

Swiss Athletics | Zwei Staffeln und Lore Hoffmann erreichen EM-Final
Swiss Athletics | Mujinga Kambundji sprintet in München zu Gold über 200 m

Leichtathletik.de | EM Tag 5 | DLV-Starts, Zeiten, TV-Tipps: Das Leichtathletik-Programm am Freitag
Leichtathletik.de | EM Tag 5 | Die DLV-Asse in den Vorrunden
Leichtathletik.de | „Magische Nacht“ läutet EM-Endspurt ein
Leichtathletik.de | EM Tag 5 | Karl Bebendorf belohnt sich mit Rang fünf
Leichtathletik.de | EM Tag 5 | Hanna Klein im Muir-Express auf Platz fünf
Leichtathletik.de | EM Tag 5 | Joshua Hartmann sprintet in der europäischen Spitze mit

World Athletics | Warholm and Bol break championship records for 400m hurdles success in Munich

Tag 6

ÖLV | EM München: Tag 6 Nachmittag – Top-10-Platz für Hudson im Speerwurf-Finale

Swiss Athletics | Lore Hoffmann sorgt für das Schweizer Topergebnis des Tages

Leichtathletik.de | EM Tag 6 | DLV-Starts, Zeiten, TV-Tipps: Das Leichtathletik-Programm am Samstag
Leichtathletik.de | EM Tag 6 | Geherin Saskia Feige belohnt sich für mutigen Auftritt mit Bronze
Leichtathletik.de | EM Tag 6 | Leo Köpp an spanischem Geher-Morgen glücklicher Neunter, Tränen bei Nils Brembach
Leichtathletik.de | Leistungssprung und EM-Finale: Das Jahr des Joshua Abuaku
Leichtathletik.de | EM Tag 6 | Christina Hering bei Hodgkinsons Triumph auf Platz sieben
Leichtathletik.de | EM Tag 6 | Deutsche Viertelmeiler sprinten im Finale auf Rang sieben
Leichtathletik.de | EM Tag 6 | Bo Kanda Lita Baehre fliegt zu Silber
Leichtathletik.de | EM Tag 6 | Sensationell: Lea Meyer schnappt sich mit mächtiger Steigerung Hindernis-Silber

World Athletics | Duplantis and Bol deliver again as Hodgkinson finally gets her gold in Munich

Tag 7

ÖLV | EM München: Tag 7 Nachmittag – Vojta beendet EM für den ÖLV auf Rang 22

Swiss Athletics | Ditaji Kambundji krönt letzten EM-Tag mit Bronze

Leichtathletik.de | EM Tag 7 | DLV-Starts, Zeiten, TV-Tipps: Das Leichtathletik-Programm am Sonntag
Leichtathletik.de | DLV-Asse wollen den Schwung von München in die Zukunft mitnehmen
Leichtathletik.de | EM Tag 7 | Zwei DLV-Athleten unter den Top Ten bei Crippas Favoritensieg
Leichtathletik.de | EM Tag 7 | Erstes Freiluft-Gold für Yaroslava Mahuchikh, Jungfleisch mit Saisonbestleistung Sechste
Leichtathletik.de | EM Tag 7 | Ekstase in München: Julian Weber wirft sich zu Gold
Leichtathletik.de | EM Tag 7 | Gold! Deutsche Sprintstaffel sorgt für krönenden Abschluss
Leichtathletik.de | EM Tag 7 | Deutsches Staffel-Drama über 4×100 Meter – Titelverteidigung für Großbritannien
Leichtathletik.de | EM Tag 7 | München beschließt rauschendes Leichtathletik-Fest mit zwei Mal DLV-Gold
Leichtathletik.de | Julian Weber: „Ich hätte mir für diese Medaille keinen schöneren Ort aussuchen können“
Leichtathletik.de | Lea Meyer: „Wenn ich dreimal gestürzt bin, stehe ich viermal auf“
Leichttathletik.de | DLV-Reaktion auf die Kritik von Olympiapark-Chefin Marion Schöne

World Athletics | European Championships conclude with strong night for hosts Germany

18th World Athletics Championships Eugene (Leichtathletik-WM) 2022 – TV + Livestream / Startlisten / Zeitplan / Live-Ergebnisse mit drei Österreichern

World Athletics Championships Eugene 2022

Vorschau

Nach 6 österreichischen Athlet:innen in Doha bei der letzten WM umfasst nach der Absage von Ivona Dadic (Union St. Pölten) das ÖLV Team für Eugene lediglich 3. Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA), Victoria Hudson (SVS-Leichtathletik) und Susanne Walli (TGW Zehnkampf-Union) vertreten Österreichs Farben. Das Schweizer Team umfasst mit den Nachrückern 22 Athleten. Das deutsche Team umfasst nach ein paar Absagen rund 80 Athlet:innen, Swiss Athletics selektionierte ein 26-köpfiges Team.

ÖLV | ÖLV nominiert vier Athlet/innen für WM in Eugene
ÖLV | Ivona Dadic verzichtet auf WM-Start
ÖLV | Vorschau: WM in Eugene / USA
ÖLV | WM-Pre-Camp auf der Western Oregon University

Das ÖLV Team (nach Platzierung in der finalen Meldeliste (08.07.2022) nach Saisonbestleistung)

  • Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA) – Diskuswurf 69,11m – 5. von 31 (World Ranking 3.)
  • Victoria Hudson (SVS-Leichtathletik) – Speerwurf 61,90m – 16. von 32 (World Ranking 21.)
  • Susanne Walli (TGW Zehnkampf-Union) – 400m 52,13s – 47. von 51 (World Ranking 44.)

Swiss Athletics | Swiss Athletics selektioniert 26-köpfiges Team für die WM in Eugene
Swiss Athletics | 25-köpfiges Schweizer WM-Team verfolgt in Eugene hohe Ziele
Swiss Athletics | Das sind die Schweizer Einsätze an der WM in Eugene

Leichtathletik.de | DLV nominiert 79 Athletinnen und Athleten für die WM in Eugene
Leichtathletik.de | WM-Verzicht von Johannes Vetter und Lilly Kaden
Leichtathletik.de | Flash-News des Tages (09.07.2022)
Leichtathletik.de | Christin Hussong und Maryse Luzolo sagen WM-Start ab
Leichtathletik.de | Annett Stein sehr zufrieden mit Vorbereitung in USA
Leichtathletik.de | Eugene 2022 | So verfolgen Sie die Leichtathletik-Weltmeisterschaften live
Leichtathletik.de | DLV-Team startet das WM-Unternehmen in Eugene
Leichtathletik.de | WM in Eugene ohne Sara Gambetta und Yasmin Kwadwo
Leichtathletik.de | DLV veröffentlicht offizielle Team-Broschüre zur WM in Eugene

World Athletics | Oregon22 News
World Athletics | Final entry lists published for World Athletics Championships Oregon22
World Athletics | How to follow and watch the World Athletics Championships Oregon22

Letsrun | 2022 World Athletics Championships Oregon

TV-Zeiten

Mit ORF, Das Erste/ZDF und SRF sind von den öffentlich rechtlichen Sendern eigentlich alle deutschsprachigen Sender mit an Bord. ORF Sport+ überträgt täglich um 9 Uhr eine Zusammenfassung der Highlights des Vortages. Selbiges bietet auch SRF, wobei dort auch live übertragen wird. ARD/ZDF bietet alle Abendsessions (bei uns ab ca.1 Uhr) live im TV und die Morgensessions im Livestream.

ORF Sport Plus überträgt zusätzlich auch das Diskuswurfinale (exklusiv) mit Lukas Weißhaidinger am Mittwoch ab 3:25 Uhr.

Die geplanten TV-Zeiten von ORF Sport+, SRF 2 und ARD/ZDF folgen/findet ihr hier:
ORF | Leichtathletik WM Eugene Übertragungszeiten
SRF | SRF berichtet umfassend über die Leichtathletik-WM 2022
Leichtathletik.de | Die Leichtathletik-WM im TV und Livestream
ZDF Presse | Die 18. Leichtathletik-WM live bei ARD und ZDF

BBC ist natürlich auch immer live mit dabei:
BBC | World Athletics Championships 2022: How to follow live across the BBC

World Athletics bietet den Youtube Livestream in Länder wo es keine TV-Übertragung gibt:
World Athletics | How to follow and watch the World Athletics Championships Oregon22

Livestream – 15.-24.07.2022

AUT-IP:

World Athletics Championships Eugene 2022 | ORF Sport Plus (täglich ab 9 Uhr)

World Athletics Championships Eugene 2022 | ORF Sport Plus Diskuwurffinale LIVE 20.07. 3:25 Uhr

CH-IP:

World Athletics Championships Eugene 2022 | SRF 2
World Athletics Championships Eugene 2022 | SRF Info

GER-IP:

World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (TV-Stream)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (TV-Stream)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (alle Bewerbe im Livestream)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF Sport Livestream

World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 10 15:15-18:15 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 10 15:15-18:15 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 10 18:30-23:40 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 10 18:30-23:40 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 10 01:15-05:00 Uhr)

World Athletics Championships Eugene 2022 | Sportschau.de

POL-IP:

World Athletics Championships Eugene 2022 | TVP Sport

ESP-IP:

World Athletics Championships Eugene 2022 | Teledeporte

UK-IP:

World Athletics Championships Eugene 2022 | BBC ONE
World Athletics Championships Eugene 2022 | BBC TWO
World Athletics Championships Eugene 2022 | BBC THREE
World Athletics Championships Eugene 2022 | BBC FOUR

CAN-IP:

World Athletics Championships Eugene 2022 | CBC

World Athletics Livestream (für viele Länder):

World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Youtube)

weltweit

World Athletics Championships Eugene 2022 | Variety 3 (ENG)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Astro Supersport4 (ENG)
World Athletics Championships Eugene 2022 | beINsports7

World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD

World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF
World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF

World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream SRF2
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream SRF2
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream SRF2

World Athletics Championships Eugene 2022 | BBC ONE
World Athletics Championships Eugene 2022 | BBC ONE
World Athletics Championships Eugene 2022 | BBC TWO
World Athletics Championships Eugene 2022 | BBC TWO
World Athletics Championships Eugene 2022 | BBC FOUR

World Athletics Championships Eugene 2022 | NBC
World Athletics Championships Eugene 2022 | NBC
World Athletics Championships Eugene 2022 | CNBC
World Athletics Championships Eugene 2022 | CNBC
World Athletics Championships Eugene 2022 | USA Network
World Athletics Championships Eugene 2022 | USA Network

Live-Ergebnisse / Startliste / Zeitplan / Meldeliste

World Athletics Championships Eugene 2022 | Startlisten / Zeitplan / Live-Ergebnisse
World Athletics Championships Eugene 2022 | Live-Updates

World Athletics | Final entry list Eugene 2022 (by Event and SB)
World Athletics | Final entry list Eugene 2022 (by Event and Country)
World Athletics | Final entry list Eugene 2022 (by Country and Event)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Statistik Handbuch

Fotos / Videos

Austrian Athletics (Flickr) | 2022 WM Eugene
Athletix.ch | Weltmeisterschaften, Eugene (15. – 24.07.2022)

2022 WM, Eugene/USA

Alle Sessions zum Nachsehen

Geoblock GER

World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 1 18-19:15 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 1 20:20-20:40 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 1 20:40-21:30 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 1 22:10-23:45 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 1 00:10-01:45 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 1 01:30-05:05 Uhr)

World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 2 19:30-23:30 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 2 02:00-05:00 Uhr)

World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 3 15:10-17:00 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 3 19:30-23:30 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 3 02:00-05:00 Uhr)

World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 4 15:10-18:10 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 4 18:30-22:10 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 4 02:10-05:05 Uhr)

World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 5 02:05-05:00 Uhr)

World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 6 02:30-05:10 Uhr)

World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 7 02:05-05:00 Uhr)

World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 8 15:15-18:15 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 8 15:15-18:15 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 8 02:15-05:00 Uhr)

World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 9 18:45-22:00 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 9 01:10-05:00 Uhr)

World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 10 15:15-18:15 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 10 15:15-18:15 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ZDF (Tag 10 18:30-23:40 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 10 18:30-23:40 Uhr)
World Athletics Championships Eugene 2022 | ARD (Tag 10 01:15-05:00 Uhr)

Geoblock siehe Link

World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 1 Morning and Afternoon)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 2 Morning)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 2 Afternoon)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 3 Marathon Men)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 3 Morning)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 3 Afternoon)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 4 Marathon Women + Morning)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 4 Afternoon)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 5 Afternoon)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 6 Afternoon)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 7 Afternoon)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 8 Morning)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 8 Afternoon)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 9 Morning)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 9 Afternoon)
World Athletics Championships Eugene 2022 | Livestream (Day 10 Afternoon)

Videos

World Athletics Championships Eugene 2022 | Youtube Playliste

World Athletics Championships Eugene 2022 | ORF Youtube Playliste (hosls blogger)

Bericht

Tag 1

ÖLV | WM Eugene: Tag 1 Zusammenfassung

Swiss Athletics | Loïc Gasch muss sich in der Qualifikation geschlagen geben
Swiss Athletics | Simon Ehammer und Angelica Moser springen in den WM-Final

Leichtathletik.de | WM Tag 1 | Die DLV-Athlet:innen in den Vorrunden
Leichtathletik.de | WM Tag 1 | Saskia Feige geht als sechstbeste Europäerin auf Rang 15
Leichtathletik.de | WM Tag 1 | Christopher Linke steigt aus
Leichtathletik.de | Jacqueline Otcheres unerwartete Reise bis ins WM-Finale
Leichtathletik.de | WM Tag 1 | Allyson Felix verabschiedet sich mit Bronze

World Athletics | Three things to look forward to on day one in Oregon: race walks, mixed relay and a smorgasbord of entrees
World Athletics | Garcia ends Chinese dominance of 20km race walk with landmark Oregon triumph
World Athletics | World Athletics Championships Oregon22 gets under way with historic gold for Garcia
World Athletics | Yamanishi retains world 20km race walk title in Oregon
World Athletics | Dominican Republic overhauls host nation to take mixed 4x400m gold in Oregon
World Athletics | Dominican Republic grabs mixed relay gold, Japan gets race walk 1-2 in Oregon

Tag 2

ÖLV | WM Eugene: Tag 2 Zusammenfassung

Swiss Athletics | Joseph in den Halbfinals – Scherrer trotz starkem Lauf nicht im Final
Swiss Athletics | Sensationell: Simon Ehammer springt in Eugene zu WM-BRONZE!

Leichtathletik.de | WM Tag 2 | Die DLV-Athlet:innen in den Vorrunden
Leichtathletik.de | Konstanze Klosterhalfen verzichtet in Eugene auf 10.000 Meter
Leichtathletik.de | Zweimal Hindernis-Drama, einmal Happy End
Leichtathletik.de | WM Tag 2 | US-Sweep im Sprint, Gidey gewinnt ihr erstes Gold

World Athletics | Three things to look forward to on day two in Oregon: the women’s 10,000m, the men’s 100m final and opening round action
World Athletics | Gritty Gidey beats Obiri to world 10,000m title in Oregon
World Athletics | Fajdek makes history in Oregon with fifth world hammer title
World Athletics | On scene of U20 triumph, Wang wins senior world long jump title in Oregon
World Athletics | USA, USA, USA: Kerley leads American sweep of men’s 100m in Oregon
World Athletics | USA sweeps men’s 100m, Ealey and Wang take titles on day two in Oregon

Tag 3

ÖLV | WM Eugene: Startschuss für Walli und Weißhaidinger
ÖLV | WM Eugene: Susanne Walli zieht ins Semifinale ein
